| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 苏州纳米城 | 江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 金鸡湖大道99号 | 1303 | 1268 | 详情 |
| 62 | 常坤工业园 | 江苏省 | 苏州市 | 常熟市 | 苏州市常熟市S359(锡太公路) | 1296 | 171 | 详情 |
| 63 | 望亭新华工业园 | 江苏省 | 苏州市 | 相城区 | 望亭镇 | 1284 | 428 | 详情 |
| 64 | 和联永硕(苏州)园区(和联集团苏州园区) | 江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 苏州市虎丘区苏州高新区综合保税区金枫路233 | 1271 | 7 | 详情 |
| 65 | 岸山工业园 | 江苏省 | 苏州市 | 相城区 | 苏州市相城区阳澄湖镇 | 1241 | 427 | 详情 |
| 66 | 苏州·相城阳澄科技产业园 | 江苏省 | 苏州市 | 相城区 | 苏州市相城区石田路与524国道交叉口东约80米 | 1114 | 1 | 详情 |
| 67 | 江苏太仓岳王科技创新产业园 | 江苏省 | 苏州市 | 太仓市 | 苏州市太仓市岳杨路与新港公路交叉口西南50米 | 1107 | 15 | 详情 |
| 68 | 创投工业坊(创投产业园) | 江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 苏州市吴中区扬赞路168号 | 1083 | 693 | 详情 |
| 69 | 苏州新建元汇智湾产业园(一期) | 江苏省 | 苏州市 | 吴中区 | 苏州工业生产园区春浦路58号 | 1073 | 8 | 详情 |
| 70 | 木渎凯马广场 | 江苏省 | 苏州市 | 吴中区 | 木渎镇中山东路182号 | 1057 | 2409 | 详情 |
| 71 | 千灯民营电路板园(国家火炬计划昆山电路板特色产业基地) | 江苏省 | 苏州市 | 昆山市 | 苏州市昆山市宏信路10号东南60米 | 1013 | 468 | 详情 |
| 72 | 苏州生物医药产业园(苏州生物纳米科技园) | 江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 新平街与鲜橙路交汇处西 | 1006 | 1581 | 详情 |
| 73 | 太平工业园 | 江苏省 | 苏州市 | 相城区 | 苏州市相城区聚金路28号 | 982 | 531 | 详情 |
| 74 | 望亭贡湖新兴产业园 | 江苏省 | 苏州市 | 相城区 | 苏州市相城区牡丹港路37号 | 978 | 278 | 详情 |
| 75 | 东山镇科技工业园(渡口工业区) | 江苏省 | 苏州市 | 吴中区 | 苏州市吴中区苏城市东山大道东 | 967 | 326 | 详情 |
| 76 | 陆家工业区 | 江苏省 | 苏州市 | 昆山市 | 苏州市昆山市花桥经济开发区632号 | 959 | 337 | 详情 |
| 77 | 东莱开发区 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 苏州市张家港市华宇路与Y113交叉路口往东约200米 | 936 | 114 | 详情 |
| 78 | 苏州工业园区(星华街) | 江苏省 | 苏州市 | 吴中区 | 星华街靠近 | 936 | 4 | 详情 |
| 79 | 正崴集团昆山科技园(富港电子工业园) | 江苏省 | 苏州市 | 昆山市 | 苏州市昆山市正崴路2号 | 922 | 11 | 详情 |
| 80 | 传化公路港 | 江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 金筑街588号 | 920 | 844 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734