| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 天马无废低碳环保产业园北区 | 上海市 | 上海市 | 松江区 | 青天路与东西干道交叉口北180米 | 163 | 2 | 详情 |
| 42 | 联东U谷松江科技企业创新港 | 上海市 | 上海市 | 松江区 | 上海市松江区车墩镇北松公路5355弄 | 159 | 74 | 详情 |
| 43 | 华滨工业园 | 上海市 | 上海市 | 松江区 | 上海市松江区松江工业区华加路99号 | 155 | 44 | 详情 |
| 44 | 财富兴园·国际企业公园 | 上海市 | 上海市 | 松江区 | 上海市松江区泖亭路188弄36号 | 154 | 89 | 详情 |
| 45 | 漕河泾·松江新兴产业园 | 上海市 | 上海市 | 松江区 | 上海市松江区新桥镇莘砖公路518弄 | 153 | 217 | 详情 |
| 46 | 瑞地松江双层现代物流园 | 上海市 | 上海市 | 松江区 | 上海市松江区辰塔路松汇西路交叉口瑞地松江双层 | 150 | 5 | 详情 |
| 47 | 积旺工业园 | 上海市 | 上海市 | 松江区 | 九亭镇积旺工业园(西北门)康鸣路11号 | 144 | 33 | 详情 |
| 48 | 黄桥工业园 | 上海市 | 上海市 | 松江区 | 上海市松江区叶新公路5066-5068号 | 141 | 14 | 详情 |
| 49 | 派米雷佘山智地 | 上海市 | 上海市 | 松江区 | 鼎盛路2050号 | 138 | 23 | 详情 |
| 50 | 上海邦普园 | 上海市 | 上海市 | 松江区 | 上海市松江区新桥镇金都西路800号 | 138 | 17 | 详情 |
| 51 | 金领之都松江创业园 | 上海市 | 上海市 | 松江区 | 广富林路与鼎源路交叉口西280米 | 137 | 1 | 详情 |
| 52 | 上海国际中小企业城(南乐路) | 上海市 | 上海市 | 松江区 | 上海市松江区松江出口加工区南乐路158号 | 136 | 1156 | 详情 |
| 53 | 漕河泾科技绿洲 | 上海市 | 上海市 | 松江区 | 上海市松江区九亭镇中心路1158号 | 134 | 1088 | 详情 |
| 54 | 茸康置业园 | 上海市 | 上海市 | 松江区 | 松蒸公路188号 | 131 | 25 | 详情 |
| 55 | 上海国际食品产业园 | 上海市 | 上海市 | 松江区 | 上海市松江区沪松公路2101号 | 130 | 338 | 详情 |
| 56 | 柴火空间(亚洲)青年创客中心北区 | 上海市 | 上海市 | 松江区 | 沪松路999号 | 129 | 188 | 详情 |
| 57 | 松江区石湖荡镇二期工业园区 | 上海市 | 上海市 | 松江区 | 塔闵公路1018号 | 126 | - | 详情 |
| 58 | 上海威氏工业园区 | 上海市 | 上海市 | 松江区 | 上海市松江区南环路与中德路交叉口西北方向80米 | 125 | 27 | 详情 |
| 59 | 顺丰丰泰产业园·上海松江 | 上海市 | 上海市 | 松江区 | 上海市松江区文超路与文胡路交叉口 | 124 | - | 详情 |
| 60 | 时尚谷创意园 | 上海市 | 上海市 | 松江区 | 上海市松江区鼎源路618弄 | 124 | 569 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734