| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 虹桥万创中心 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | 号景路与新龙路交叉口 | 40 | 98 | 详情 |
| 122 | 体汇+合川小镇 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | 上海市闵行区合川路3088号 | 40 | 13 | 详情 |
| 123 | 金地威新闵行科创园(莘庄园) | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | 上海市闵行区银都路4299号 | 40 | 32 | 详情 |
| 124 | 飞马旅交大科创园 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | 剑川路953弄134、154、184号 | 39 | 25 | 详情 |
| 125 | 联晟科创园 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | 上海市闵行区沪闵路1871号 | 39 | 31 | 详情 |
| 126 | 慧高·光创园 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | 上海市闵行区莘庄工业区申旺路789号慧高光创园 | 39 | 39 | 详情 |
| 127 | 道·创空间 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | 浦江镇新骏环路115号 | 38 | 65 | 详情 |
| 128 | 漕河泾创业中心产业化基地 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | 梅陇镇虹梅南路3509弄漕河泾创业中心 | 38 | 24 | 详情 |
| 129 | 上海欣梅工业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | 上海市闵行区梅陇镇澄建路351号6幢 | 38 | 68 | 详情 |
| 130 | 越界丝腾光华酷 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | 上海市闵行区莘庄工业区光华路335号 | 38 | 43 | 详情 |
| 131 | 虹桥·总部2号 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | 虹桥镇合川路3380号 | 38 | 94 | 详情 |
| 132 | 黎安智谷园区 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | 上海市闵行区莘庄镇七莘路1366号9号楼 | 38 | 47 | 详情 |
| 133 | 环普·云创 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | 万康路328号 | 37 | 18 | 详情 |
| 134 | 阳明国际创业园 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | 上海市闵行区颛桥镇颛兴东路999弄 | 37 | 54 | 详情 |
| 135 | 都园创意园 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | 上海市闵行区都园路8号 | 36 | 24 | 详情 |
| 136 | 世宏金源中心 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | 园文路28号 | 36 | 139 | 详情 |
| 137 | 西子国际中心(秀文路) | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | 莘庄镇秀文路898号 | 36 | 167 | 详情 |
| 138 | 奇士科技园 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | 上海市闵行区立跃路1768弄-67号 | 35 | 57 | 详情 |
| 139 | 上海市军民融合产业基地 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | 上海市闵行区莘庄工业区申南路515号B栋 | 35 | 84 | 详情 |
| 140 | 漕河泾开发区创新创业园 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | 上海市闵行区新骏环路245号D幢附近 | 35 | 118 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734