序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 新虹桥商务广场 | 上海市 | 上海市 | 长宁区 | 上海市长宁区天山路600弄1-4号 | 16 | 513 | 详情 |
22 | 慧谷白猫科技园 | 上海市 | 上海市 | 长宁区 | 上海市长宁区天山路641号 | 14 | 192 | 详情 |
23 | 上海新锦华再生资源产业园区 | 上海市 | 上海市 | 长宁区 | 上海市长宁区泾力西路828号 | 14 | 9 | 详情 |
24 | 神州数码(上海)科技园 | 上海市 | 上海市 | 长宁区 | 上海市长宁区福泉路111号 | 14 | 21 | 详情 |
25 | 长宁信息园 | 上海市 | 上海市 | 长宁区 | 上海市长宁区天山路641号 | 14 | 182 | 详情 |
26 | 舜元科创园 | 上海市 | 上海市 | 长宁区 | 上海市长宁区天山西路799号 | 12 | 18 | 详情 |
27 | 创邑SPACE弘基 | 上海市 | 上海市 | 长宁区 | 上海市长宁区愚园路1107号 | 12 | 338 | 详情 |
28 | 华联创意广场 | 上海市 | 上海市 | 长宁区 | 江苏北路125号(近长宁支路) | 10 | 21 | 详情 |
29 | 生命树健康美学产业园 | 上海市 | 上海市 | 长宁区 | 上海市长宁区通协路555号 | 9 | 6 | 详情 |
30 | 兆益科技园 | 上海市 | 上海市 | 长宁区 | 上海市长宁区天山路8-18号 | 8 | 1133 | 详情 |
31 | 上海国际工业设计中心(长宁中心) | 上海市 | 上海市 | 长宁区 | 昭化路51、351号铭光商务楼 | 8 | 159 | 详情 |
32 | 长宁区创业园区 | 上海市 | 上海市 | 长宁区 | 上海市长宁区安化路492号德必易园G座 | 7 | 82 | 详情 |
33 | 创邑SPACE | 上海市 | 上海市 | 长宁区 | 上海市长宁区凯旋路613号(近武夷路) | 7 | 15 | 详情 |
34 | 上海映巷创意工场 | 上海市 | 上海市 | 长宁区 | 上海市长宁区定西路717弄759号(近法华镇路) | 7 | 61 | 详情 |
35 | 周家桥文化创意产业园 | 上海市 | 上海市 | 长宁区 | 上海市长宁区万航渡路2453号B区 | 7 | 250 | 详情 |
36 | 上海时尚园 | 上海市 | 上海市 | 长宁区 | 上海市长宁区天山路1718号 | 7 | 36 | 详情 |
37 | 上海徐行经济城 | 上海市 | 上海市 | 长宁区 | 上海市长宁区皇家商务楼 | 6 | - | 详情 |
38 | 上海上生慧谷生物科技园 | 上海市 | 上海市 | 长宁区 | 延安西路1326号生物大厦 | 5 | 7 | 详情 |
39 | 东风商务园区 | 上海市 | 上海市 | 长宁区 | 上海市长宁区凯旋路1205-1号 | 5 | 107 | 详情 |
40 | DOHO | 上海市 | 上海市 | 长宁区 | 上海市长宁区万航渡路2452号苏河湾 | 4 | - | 详情 |
Copyright © 1998-2024 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734