| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 上海张江高科技园区(凌空北路) | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海市浦东新区汇庆路888号西北方向100米 | 4365 | 1153 | 详情 |
| 22 | 上海迪士尼 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 4329 | 236 | 详情 | |
| 23 | 上海奥迪国际赛车场 | 上海市 | 上海市 | 嘉定区 | 4079 | 7 | 详情 | |
| 24 | 上海市大众工业园区 | 上海市 | 上海市 | 嘉定区 | 上海市嘉定区园区路348号 | 3905 | 163 | 详情 |
| 25 | 上海祝桥空港工业园 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海市浦东新区金亭公路1094附近 | 3900 | 486 | 详情 |
| 26 | 曹路现代农业园 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 曹路镇锦绣东路北50米 | 3827 | 92 | 详情 |
| 27 | 洋山特殊综合保税区 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海市浦东新区祝桥镇 | 3463 | - | 详情 |
| 28 | 上海辰山植物园 | 上海市 | 上海市 | 松江区 | 3199 | 8 | 详情 | |
| 29 | 紫竹国家高新技术产业开发区 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | 江川东路与武都路交叉口西南40米 | 2895 | 170 | 详情 |
| 30 | 松江综合保税区 | 上海市 | 上海市 | 松江区 | 上海市松江区华昌北路 | 2830 | 739 | 详情 |
| 31 | 临港普洛斯国际物流园 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海市浦东新区康祥路549号 | 2751 | 19 | 详情 |
| 32 | 金桥临港综合区 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 洲德路与博艺路交叉口西160米 | 2702 | 31 | 详情 |
| 33 | 奉贤综合保税区 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 上海市奉贤区奉浦社区环城西路3111号 | 2661 | 7888 | 详情 |
| 34 | 上海海滨森林公园 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 2539 | 301 | 详情 | |
| 35 | 上海青浦工业园区(城中北路) | 上海市 | 上海市 | 青浦区 | 竹盈路与城北路交叉口西北60米 | 2501 | 1885 | 详情 |
| 36 | 金桥新能源汽车产业基地 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海市浦东新区金京路2121号 | 2446 | 60 | 详情 |
| 37 | 共青国家森林公园 | 上海市 | 上海市 | 杨浦区 | 2161 | 19 | 详情 | |
| 38 | 金山第二工业区 | 上海市 | 上海市 | 金山区 | 上海市金山区合展路与浦卫公路交叉口西北约80米 | 2069 | 273 | 详情 |
| 39 | 上海浦东机场综合保税区 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海市浦东新区机场镇闻居路1333号 | 2019 | 900 | 详情 |
| 40 | 数字江海国际产业新城 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 汇丰北路与嘉园路交叉口西南240米 | 1981 | 1841 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734