序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 永丰街道工业园区 | 上海市 | 上海市 | 松江区 | 玉树路与北杨路交叉口西南20米 | 1966 | 2330 | 详情 |
42 | 上海枫泾工业园区(王圩路一零七乡道) | 上海市 | 上海市 | 金山区 | 上海市金山区王圩东路180号附近 | 1880 | 287 | 详情 |
43 | 上海浦东老港工业区 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海市浦东新区同创路与拱极东路交叉口东南50米 | 1838 | 851 | 详情 |
44 | 大麦湾工业区南区 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 航川路与航启路交叉处西120米 | 1829 | 592 | 详情 |
45 | 上海虹桥商务核心区1期 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | 1723 | 1516 | 详情 | |
46 | 朱泾工业园区(仙居路) | 上海市 | 上海市 | 金山区 | 上海市金山区朱泾镇仙居村15组 | 1722 | 1274 | 详情 |
47 | 上海申隆生态园 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 1700 | 11857 | 详情 | |
48 | 上海奉城(市级)工业园区 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 上海市奉贤区团青公路与奉村路交叉口北100米 | 1652 | 7734 | 详情 |
49 | 上海罗泾汽车产业园 | 上海市 | 上海市 | 宝山区 | 潘川路与泾勋路交叉口西南140米 | 1646 | 58 | 详情 |
50 | 上海嘉定工业区马陆园区 | 上海市 | 上海市 | 嘉定区 | 宝安公路2888弄 | 1627 | 918 | 详情 |
51 | 上海宝山高新技术产业园 | 上海市 | 上海市 | 宝山区 | 上海市宝山区山连路丰翔路交叉口西北 | 1621 | 11080 | 详情 |
52 | 上海嘉定高科技园区(希望路) | 上海市 | 上海市 | 嘉定区 | 上海市嘉定区希望路 | 1604 | 64 | 详情 |
53 | 浦江高科技园区 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | 立跃路与臣凯路交叉口东120米 | 1539 | 978 | 详情 |
54 | 上海欢乐谷 | 上海市 | 上海市 | 松江区 | 1508 | 15 | 详情 | |
55 | 上海虹桥商务区核心区 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | 上海市青浦区盈港东路168号国家会展中心(南门)附近 | 1446 | 1498 | 详情 |
56 | 南桥镇西渡经济园区 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 上海市奉贤区奉金路88号 | 1437 | 11408 | 详情 |
57 | 中国(上海)自由贸易试验区 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海市浦东新区港华路与申亚路交汇处 | 1375 | 6 | 详情 |
58 | 上海嘉定出口加工区 | 上海市 | 上海市 | 嘉定区 | 上海市嘉定区嘉定工业区宝钱公路4500号 | 1351 | 1503 | 详情 |
59 | 吴泾工业区 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | 上海市闵行区吴泾镇龙吴路4787弄13号 | 1345 | 35 | 详情 |
60 | 黄渡镇工业园 | 上海市 | 上海市 | 嘉定区 | 上海市嘉定区春浓路955号 | 1304 | 85 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734