| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 大连富士北海工业园地 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 大连市甘井子区大连湾街道大连湾镇毛茔子村 | 16 | 28 | 详情 |
| 42 | 大连博士农业科技园 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 大连市甘井子区辛寨子 | 14 | 43 | 详情 |
| 43 | 大连市民营科技企业创业中心 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 大连市甘井子区中华路街道华东路94号一3 | 14 | 143 | 详情 |
| 44 | 大连创业工坊 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 大连市甘井子区高新街1号创业e港大厦 | 14 | 562 | 详情 |
| 45 | 加木创意生活园区 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 玉池街与松江路交叉口北约240米 | 13 | 1 | 详情 |
| 46 | 大连市科技产业孵化基地 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 大连市甘井子区火炬路35号 | 13 | 37 | 详情 |
| 47 | 特地加速器(科创大厦) | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 大连市甘井子区广贤路131号科创大厦7层 | 12 | 544 | 详情 |
| 48 | 大连海外学子产业园 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 大连市甘井子区黄浦路782号 | 11 | 36 | 详情 |
| 49 | 海立电子商务园 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 大连市甘井子区凌水街道高新园区华录园钜丰建筑 | 11 | 34 | 详情 |
| 50 | 航天科技城 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 大连市甘井子区小平岛路 | 11 | - | 详情 |
| 51 | 苏家工业园 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 大连市甘井子区北海工业区 | 11 | 4 | 详情 |
| 52 | Studio创新设计中心 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 大连市甘井子区爱贤街10号附近 | 10 | 538 | 详情 |
| 53 | 中国科学院大连科技创新园 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 大连市甘井子区凌水街道高新园区黄浦路911号中国科技学院 | 9 | 3 | 详情 |
| 54 | 大连市甘井子区环保产业基地 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 大连市甘井子区金新路1号 | 6 | 18 | 详情 |
| 55 | 81港数字文化产业基地 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 大连市甘井子区河口工业园汇贤街9号 | 5 | 136 | 详情 |
| 56 | 鑫基地物流园 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 大连市甘井子区大连湾街道 | 3 | 8 | 详情 |
| 57 | 鹏欣文化产业园 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 任贤街与汇贤街交叉口东120米 | - | 141 | 详情 |
| 58 | 德亚生物经济产业园 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 渤海路与北羊线交叉口南300米 | - | 7 | 详情 |
| 59 | 环嘉绿度循环产业园 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 辽宁省大连市甘井子区革镇堡街道环嘉绿度循环产业园 | - | - | 详情 |
| 60 | 大连生态科技创新城(金虹东路) | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 望山路与金虹东路交叉口西150米 | - | 1 | 详情 |
Copyright © 1998-2026 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734