序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 国际物流园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区万裕东街 | 105 | 63 | 详情 |
62 | 大连理工大学(松木岛)精细化工科技园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区纬一街与经九路交叉口西南150米 | 104 | - | 详情 |
63 | 大连建东农业生态园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 土城线与土北线交叉处东200米 | 104 | - | 详情 |
64 | 大连巨坤工业园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区铁山东路129号 | 101 | 6 | 详情 |
65 | 红星中小企业配套园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区港顺大街 | 101 | - | 详情 |
66 | 大连克莱德保工业园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区大连保税区鑫汇南路1号 | 98 | 63 | 详情 |
67 | 普洛斯大窑湾物流园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区海青岛街道拥港路2号 | 98 | 4 | 详情 |
68 | 大连首农跨境生鲜产业园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区拥港路8号 | 98 | 16 | 详情 |
69 | 光伸模具工业园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区黄海中路4号 | 97 | 16 | 详情 |
70 | 光伸配套企业园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区大连市开发区辽宁街27号14栋-号 | 97 | 142 | 详情 |
71 | 易健集团工业园 | 辽宁省 | 大连市 | 庄河市 | 大连市庄河市滨海公路 | 96 | 1 | 详情 |
72 | 九成智慧城 | 辽宁省 | 大连市 | 庄河市 | 大连市庄河市庄龙与滨海公路交叉线附近 | 95 | 1 | 详情 |
73 | 大连金玛物流园 | 辽宁省 | 大连市 | 庄河市 | 大连市庄河市长兴路附近 | 92 | 3 | 详情 |
74 | 光伸跨境电子商务产业园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区开发区双D港生命二路39-13-2 | 92 | 65 | 详情 |
75 | 大连瓦房店电商物流产业园 | 辽宁省 | 大连市 | 瓦房店市 | 大连市瓦房店市兴工大街 | 92 | - | 详情 |
76 | 董家沟英歌石工业区 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区大地街与数字一路交叉口东北100米 | 88 | 23 | 详情 |
77 | 大连经济技术开发区 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区生命二路 | 88 | 2828 | 详情 |
78 | 大连恩泽产业园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区光明街12-6 | 87 | 10 | 详情 |
79 | 大连民族大学科技产业园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区光谷路3号 | 87 | - | 详情 |
80 | 大连升运物流园区 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 大连市甘井子区华北路427号-5A505号 | 87 | 46 | 详情 |
Copyright © 1998-2024 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734