序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 智慧园 | 辽宁省 | 沈阳市 | 浑南区 | 沈阳市浑南区仓储街6-4 | 27 | 12 | 详情 |
82 | 昂立信息园(沈阳国际软件园) | 辽宁省 | 沈阳市 | 浑南区 | 沈阳市浑南区浑南新区浑南新区高歌路2-1号 | 26 | 932 | 详情 |
83 | 昂立信息园IT国际 | 辽宁省 | 沈阳市 | 浑南区 | 远航西路3号昂立信息园 | 24 | 59 | 详情 |
84 | 国家电子商务示范基地 | 辽宁省 | 沈阳市 | 浑南区 | 沈阳市浑南区文溯街19-3号国家电子商务基地 | 22 | 875 | 详情 |
85 | 沈大高新产业园 | 辽宁省 | 沈阳市 | 浑南区 | 沈阳市浑南区飞云路1-1号附近 | 22 | 2 | 详情 |
86 | 辽宁强晖园区 | 辽宁省 | 沈阳市 | 浑南区 | 飞云路九号 | 18 | 58 | 详情 |
87 | 辽宁省总商会创新创业基地 | 辽宁省 | 沈阳市 | 浑南区 | 沈阳市浑南区高坎街道泗水街168路支线省总商会站 | 17 | 61 | 详情 |
88 | 沈阳高新区创业中心(火炬信息园) | 辽宁省 | 沈阳市 | 浑南区 | 沈阳市浑南区火炬创新创业园世纪路15号 | 16 | 52 | 详情 |
89 | 浑南新城教育园区 | 辽宁省 | 沈阳市 | 浑南区 | 沈阳市浑南区全运二西路东100米 | 14 | 28 | 详情 |
90 | 千芳工业园 | 辽宁省 | 沈阳市 | 浑南区 | 沈阳市浑南区兰台路与祝科街交叉口东南方向50米 | 13 | - | 详情 |
91 | 中国北方健康食品产业园 | 辽宁省 | 沈阳市 | 浑南区 | 沈阳市浑南区双树子701号 | 10 | - | 详情 |
92 | 沈阳创新孵化器 | 辽宁省 | 沈阳市 | 浑南区 | 沈阳市浑南区新络街8-1号 | 5 | 44 | 详情 |
93 | 沈阳市青年创业园 | 辽宁省 | 沈阳市 | 浑南区 | 沈阳市浑南区营城子街道营城子大街9号博荣水立方 | 1 | 3 | 详情 |
94 | 半导体产业园 | 辽宁省 | 沈阳市 | 浑南区 | 祝科三街与浑南路北交叉口东20米 | - | - | 详情 |
95 | 朗嘉安防科技产业园 | 辽宁省 | 沈阳市 | 浑南区 | 兰台路33号 | - | 2 | 详情 |
96 | 沈阳国家高新区 | 辽宁省 | 沈阳市 | 浑南区 | 智慧二街与全运二路和平路东160米 | - | 28 | 详情 |
97 | 辽宁体育产业孵化基地 | 辽宁省 | 沈阳市 | 浑南区 | 沈阳市浑南区辽宁体育馆南侧 | - | - | 详情 |
98 | 东软健康医疗产业园 | 辽宁省 | 沈阳市 | 浑南区 | 沈阳市浑南区创新路175号 | - | 20 | 详情 |
99 | 亿米电商孵化基地 | 辽宁省 | 沈阳市 | 浑南区 | 沈阳市浑南区金卡路16号亿丰时代广场B4区B2层 | - | 9 | 详情 |
100 | 沈阳自贸区 | 辽宁省 | 沈阳市 | 浑南区 | 沈阳市浑南区长白三街与浑南西路交叉口西南方向120米 | - | 2 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734