序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清徐精细化工循环产业园 | 山西省 | 太原市 | 清徐县 | 歧银线附近 | 12896 | 144 | 详情 |
2 | 山西清徐经济开发区 | 山西省 | 太原市 | 清徐县 | 文源路与宏源前门交叉口东140米 | 6993 | 172 | 详情 |
3 | 太原中北高新技术产业开发区 | 山西省 | 太原市 | 尖草坪区 | 太原市尖草坪区钢园路73号 | 2696 | 620 | 详情 |
4 | 中国中车工业园 | 山西省 | 太原市 | 万柏林区 | 太原市万柏林区G2001太原绕城高速附近 | 2196 | 73 | 详情 |
5 | 富士康(太原)科技工业园 | 山西省 | 太原市 | 小店区 | 太原市小店区太原经济技术开发区龙飞街1号富士康 | 2136 | 59 | 详情 |
6 | 太化工业园区 | 山西省 | 太原市 | 晋源区 | 太原市晋源区旧晋祠路三段329号 | 2136 | 24 | 详情 |
7 | 太钢不锈钢工业园 | 山西省 | 太原市 | 尖草坪区 | 太原市尖草坪区钢园路73号 | 1506 | 375 | 详情 |
8 | 柏林工业园区 | 山西省 | 太原市 | 万柏林区 | 太原市万柏林区兴华西街与西中环路交叉口西南方向300米 | 1397 | 351 | 详情 |
9 | 太原元跃物流园区 | 山西省 | 太原市 | 清徐县 | 王答乡 | 1118 | 78 | 详情 |
10 | 山西国际物联网产业园区 | 山西省 | 太原市 | 小店区 | 太原市小店区榆东线汾东花园 | 1013 | 2 | 详情 |
11 | 山西康培现代农业科技园 | 山西省 | 太原市 | 晋源区 | 太原市晋源区G307与进贤街交叉口东北方向140米 | 907 | - | 详情 |
12 | 赵家堡工业园 | 山西省 | 太原市 | 清徐县 | 017乡道与枫林路交叉口西北320米 | 768 | 139 | 详情 |
13 | 山西建筑产业现代化潇河园区 | 山西省 | 太原市 | 清徐县 | 太太路西100米 | 748 | - | 详情 |
14 | 低碳装备产业园 | 山西省 | 太原市 | 尖草坪区 | 康西路一号 | 741 | - | 详情 |
15 | 谷旦工业园 | 山西省 | 太原市 | 杏花岭区 | 太原市杏花岭区中涧河镇谷旦村 | 735 | 43 | 详情 |
16 | 山西德志集团产业园区 | 山西省 | 太原市 | 小店区 | 北格镇山西德志集团产业园区 | 731 | - | 详情 |
17 | 太原比亚迪工业园区 | 山西省 | 太原市 | 小店区 | 太原市小店区十二号线附近 | 650 | 2 | 详情 |
18 | 太重煤机工业园 | 山西省 | 太原市 | 小店区 | 太原市小店区电子街 | 596 | 373 | 详情 |
19 | 太原东铝工业园 | 山西省 | 太原市 | 阳曲县 | 太原市阳曲县314省道东50米 | 583 | 4 | 详情 |
20 | 山西宝迪食品工业园 | 山西省 | 太原市 | 阳曲县 | 太原市阳曲县经六路北50米 | 543 | 1 | 详情 |
Copyright © 1998-2024 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734