| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 河北安邦商贸集团 | 河北省 | 石家庄市 | 栾城区 | 石家庄市栾城区栾城大街东 | 61 | - | 详情 |
| 182 | 河北医科大学医药产业园 | 河北省 | 石家庄市 | 裕华区 | 石家庄市裕华区湘江道198号 | 61 | 7 | 详情 |
| 183 | 天山万创·创想小镇 | 河北省 | 石家庄市 | 藁城区 | 石家庄市藁城区塔西大街88号 | 60 | 28 | 详情 |
| 184 | 金石工业园 | 河北省 | 石家庄市 | 桥西区 | 石家庄市桥西区新石北路368号 | 58 | 1183 | 详情 |
| 185 | 中国民俗(藁城宫面)产业园 | 河北省 | 石家庄市 | 藁城区 | 石家庄市藁城区S392(衡井线) | 57 | 1 | 详情 |
| 186 | 怀特产业园 | 河北省 | 石家庄市 | 栾城区 | 奥翔街9号 | 57 | 24 | 详情 |
| 187 | 康普斯产业园 | 河北省 | 石家庄市 | 栾城区 | 石家庄市栾城区裕翔街南车路172号 | 56 | 13 | 详情 |
| 188 | 石家庄国达物流园 | 河北省 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 寺家庄镇东营东街 | 55 | 4 | 详情 |
| 189 | 乐仁堂健康文化科技产业园 | 河北省 | 石家庄市 | 长安区 | 石家庄市长安区和平东路488号 | 55 | 27 | 详情 |
| 190 | 赵二街工业园区 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 石家庄市新华区赵一街与赵陵路交叉口北50米 | 55 | 106 | 详情 |
| 191 | 高新区宏昌科技园 | 河北省 | 石家庄市 | 裕华区 | 石家庄市裕华区长江大道238号附近 | 55 | 28 | 详情 |
| 192 | 方大科技园 | 河北省 | 石家庄市 | 裕华区 | 石家庄市裕华区长江街道天山大街266号(槐安路南侧) | 55 | 885 | 详情 |
| 193 | 鹿岛V谷科技园 | 河北省 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 石家庄市鹿泉区石柏南大街181号(近京赞线) | 55 | 167 | 详情 |
| 194 | 石家庄保险产业园 | 河北省 | 石家庄市 | 桥西区 | 西里街道泰金大厦勒泰广场 | 55 | 427 | 详情 |
| 195 | 博深科技创新产业园 | 河北省 | 石家庄市 | 裕华区 | 石家庄市裕华区石家庄市高新区海河道10号 | 50 | 15 | 详情 |
| 196 | 河北楚坤产业园 | 河北省 | 石家庄市 | 藁城区 | 塔西大街88号 | 50 | 53 | 详情 |
| 197 | 爱尔海泰 | 河北省 | 石家庄市 | 裕华区 | 石家庄市裕华区闽江道 | 47 | - | 详情 |
| 198 | 河北瑞亿集团正定产业园 | 河北省 | 石家庄市 | 正定县 | 石家庄市正定县玉兰道1号 | 47 | - | 详情 |
| 199 | 祥爱缘老年生态产业园 | 河北省 | 石家庄市 | 藁城区 | 石家庄市藁城区观光园路 | 46 | - | 详情 |
| 200 | 河北厚朴冷链物流园 | 河北省 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 石家庄市鹿泉区区经济开发区昌盛大街17号 | 46 | 2 | 详情 |
Copyright © 1998-2026 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734