| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 北京北投亦庄产业园 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 北京市通州区北京经济技术开发区科谷四街 | 95 | - | 详情 |
| 82 | 北京远洋乐堤港(装修中) | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 新华北路北关桥东北角 | 93 | 45 | 详情 |
| 83 | 卫星导航科技园(绿色智慧科技创新示范园) | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 北京市通州区兴光四街1号 | 91 | 91 | 详情 |
| 84 | 联东U谷环科二号科技园 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 景盛北三街与西周路交叉口东南220米 | 89 | 74 | 详情 |
| 85 | 顺景总部公元 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 马驹桥镇景盛中街17号 | 88 | 2 | 详情 |
| 86 | 京洲文化体育产业园 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 北京市通州区怡乐南街西50米 | 88 | 15 | 详情 |
| 87 | 京东大厦 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 亦庄经济开发区亦庄线经海路站 | 88 | 123 | 详情 |
| 88 | 北京乾坤物流园 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 北京市通州区张家湾镇牛堡屯 | 86 | - | 详情 |
| 89 | 北京市通州区国际种业科技园区 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 北京市通州区通房路南50米 | 83 | 11 | 详情 |
| 90 | 方和正圆工业园 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 工业开发区光华路16号 | 80 | 315 | 详情 |
| 91 | 新华联科技园 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 北京市通州区经济技术开发区嘉创路5号 | 79 | 268 | 详情 |
| 92 | 北京金福来供应链物流园 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 鑫隅三街旁边 | 79 | 1 | 详情 |
| 93 | 经海产业园 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 北京市通州区通州区经济技术开发区经海四路156号 | 78 | 87 | 详情 |
| 94 | 北京天泰丰合供应链 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 漷县镇漷兴六街甲5号 | 76 | 1 | 详情 |
| 95 | 京东贝 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 北京经济技术开发区经海4路 | 76 | 30 | 详情 |
| 96 | 嘉捷·BDA企业汇 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 北京市通州区科创十四街20号院16号楼2单元208 | 75 | 349 | 详情 |
| 97 | 环博达物流园 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 北京经济技术开发区科创十街与经海路交口 | 74 | 3 | 详情 |
| 98 | 中国数码港科技园 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 北京市通州区台湖镇兴光二街1号正西方向160米 | 74 | - | 详情 |
| 99 | 双益发文化创意园 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 北京市通州区014县道 | 73 | - | 详情 |
| 100 | 通州成大中心 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 赵登禹大街右转粮市街约90米 | 71 | 14 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734