| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 超级蜂巢 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 北京市房山区翠柳大街翠枫路7号院 | 219 | 472 | 详情 |
| 22 | 北京文化硅谷园区 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 906县道与玉粟大街交叉口西南40米 | 214 | - | 详情 |
| 23 | 北京文新德隆洁净能源研发生产基地 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 北京市房山区前阎村路与006县道交叉口南150米 | 205 | 5 | 详情 |
| 24 | 北京京东方生命科技产业基地 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 北京市房山区北京高端制造业基地06街区 | 182 | 1 | 详情 |
| 25 | 中粮健康科技园 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 北京市房山区沙岗街6号院 | 177 | - | 详情 |
| 26 | 赵庄工业区 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 北京市房山区京深路与赵庄路交叉路口往西约240米 | 165 | - | 详情 |
| 27 | 北京金融安全产业园 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 北京市房山区阎村镇 | 154 | 317 | 详情 |
| 28 | 北京基金小镇 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 玉粟这条街38号 | 148 | 1576 | 详情 |
| 29 | 北京青云工业园 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 北京市房山区窦店镇望田路1号 | 147 | 1 | 详情 |
| 30 | 燕化塑料工业园区 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 北京市房山区城关镇房窑路21号 | 134 | 3 | 详情 |
| 31 | 北京金隅窦店科技产业园 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 北京市房山区窦店镇亚新路17号 | 123 | - | 详情 |
| 32 | 南韩继创新产业园 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | X014与瓦梨路交叉口西北方向180米 | 112 | - | 详情 |
| 33 | 北京西南物流中心(房山阎村园) | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 北京市房山区阎村镇焦庄村兴阎街19号甲 | 112 | - | 详情 |
| 34 | 房山韩村河高科技示范园区 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 北京市房山区丰收大街西50米 | 90 | - | 详情 |
| 35 | 智慧长阳文化产业园 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 北京市房山区长阳镇长于路甲3号 | 89 | 206 | 详情 |
| 36 | 昊岗工业区 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 北京市房山区良乡镇南上岗村 | 88 | 1 | 详情 |
| 37 | 启航国际3期 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 辰光东路16号院 | 86 | 1172 | 详情 |
| 38 | 金水湾高新产业园 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 北京市房山区圣水嘉名北侧路与顾八路交叉路口往西约50米 | 76 | 168 | 详情 |
| 39 | 中国碳氢农业国际联盟科技园 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 石楼镇吉羊村南390米路东 | 71 | - | 详情 |
| 40 | 北京时代广场 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 良乡东区十六号路与长虹东路交汇处(良乡大学城站西200米路北) | 66 | 835 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734