| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 金盏物流园 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 北京市朝阳区东高路10号附近 | 94 | 1 | 详情 |
| 82 | 中国非物质文化产业基地 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 91 | 99 | 详情 | |
| 83 | 朝来科技产业园西区 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 北京市朝阳区容达路辅路 | 91 | 66 | 详情 |
| 84 | 京顺东街6号院 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 北京市朝阳区京顺东街6号28附近 | 88 | 186 | 详情 |
| 85 | 北京电影学院影视文化产业创新园平房园区 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 北京市朝阳区平房路 | 84 | 151 | 详情 |
| 86 | 坝上春秋世纪艺术园 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 北京市朝阳区半截塔路附近 | 84 | 92 | 详情 |
| 87 | 红庄·国际文化保税创新园 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 北京市朝阳区朝阳北路白家楼甲1号 | 84 | 142 | 详情 |
| 88 | 望京国际研发园 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 北京市朝阳区望京东路6号 | 84 | 46 | 详情 |
| 89 | 通盛园区 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 北京市朝阳区五四营南花园168号 | 82 | 57 | 详情 |
| 90 | 悠乐汇 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 望京园609号 | 82 | 5253 | 详情 |
| 91 | 普天实业创新园 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 北京市朝阳区将台路5号 | 80 | 95 | 详情 |
| 92 | 方恒国际 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 阜通东大街6号 | 79 | 988 | 详情 |
| 93 | 金隅·大成国际中心 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 百子湾甲12号(东四环百子湾桥东南角) | 77 | 1047 | 详情 |
| 94 | 吉里国际艺术区 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 北京市朝阳区高碑店乡北花园金家村中街6号 | 75 | 112 | 详情 |
| 95 | 九二时间园区 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 东四环中路辅路与大郊亭北街交叉口东200米 | 75 | 64 | 详情 |
| 96 | 北京电影小镇 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 北京市朝阳区双桥东路18号院4168号 | 72 | 1 | 详情 |
| 97 | 华腾世纪总部公园 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 北京市朝阳区八里庄陈家林9号院 | 72 | 170 | 详情 |
| 98 | 中国电科太极信息技术产业园 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 北京市朝阳区容达路7号 | 71 | 24 | 详情 |
| 99 | 北京塞隆国际文化创意园 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 北京市朝阳区双桥东路9号铁路桥南(太洋药业北侧) | 71 | 72 | 详情 |
| 100 | 朝阳区北湖渠酒厂国际艺术园区 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 北京市朝阳区辛店路酿酒厂 | 70 | 50 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734