| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 北京市农业技术推广站科技展示园区 | 北京市 | 北京市 | 昌平区 | 北京市昌平区立汤路东50米 | 677 | 1 | 详情 |
| 102 | 北京燕山工业区 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 北京市房山区东流水路25号 | 674 | 223 | 详情 |
| 103 | 北京月季文化产业园 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 北京市大兴区魏石路附近 | 661 | 3 | 详情 |
| 104 | 鼎福生鲜产业园 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 九周路与通房路交汇处 | 643 | - | 详情 |
| 105 | 经纬工业区 | 北京市 | 北京市 | 怀柔区 | 北京市怀柔区福顺街附近 | 624 | 110 | 详情 |
| 106 | 密云区河南寨镇滨河工业开发区 | 北京市 | 北京市 | 密云区 | 北京市密云区河南寨镇兴企三路 | 622 | 189 | 详情 |
| 107 | 北京798艺术区 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 酒仙桥路2号 | 602 | 486 | 详情 |
| 108 | 峪口经济开发区 | 北京市 | 北京市 | 平谷区 | 北京市平谷区峪口开发区峰云街5号天昊源度假村附近 | 595 | 152 | 详情 |
| 109 | 北京CBD核心区 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 北京市朝阳区东三环中路与国贸桥交叉口东北150米 | 578 | 4615 | 详情 |
| 110 | 北郎中工业区 | 北京市 | 北京市 | 顺义区 | 北京市顺义区赵全营镇火寺路与昌金路西南 | 576 | 44 | 详情 |
| 111 | 望京新兴产业园利泽东园 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 屏翠东路与S50北五环出口交叉口西100米 | 576 | 449 | 详情 |
| 112 | 崔村产业园 | 北京市 | 北京市 | 昌平区 | 北京市昌平区昌崔路南50米 | 573 | 6 | 详情 |
| 113 | 北京马铃薯产业高科技园区 | 北京市 | 北京市 | 延庆区 | 北京市延庆区延庆镇延农路 | 569 | - | 详情 |
| 114 | 华为公司北京研究所 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 北京市海淀区地锦路 | 562 | 3 | 详情 |
| 115 | 通州甘棠工业园 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 北京市通州区潞城镇武兴路16号 | 556 | 22 | 详情 |
| 116 | 石化科技中心 | 北京市 | 北京市 | 昌平区 | 高教园南三街东200米 | 545 | 5 | 详情 |
| 117 | 中国电子昌平科技园 | 北京市 | 北京市 | 昌平区 | 北京市昌平区昌盛路18号 | 530 | 157 | 详情 |
| 118 | 北京韩建河山管业材料基地 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 北京市房山区韩西路东50米 | 523 | 71 | 详情 |
| 119 | 盈创动力科技园(中关村科技园上地北区) | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 北京市海淀区上地东路1号院 | 508 | 2955 | 详情 |
| 120 | 京东智能产业园亚洲一号 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 北京市大兴区天宫院街道北京京东智能产业园亚洲一号京东亚一号仓 | 495 | - | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734