序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 蓝然科创园 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 仓前街道褚家塘路17号 | 19 | 8 | 详情 |
162 | 独角兽产业园区 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 振华路与云涛南路交叉口东北240米 | 136 | - | 详情 |
163 | 浙江大学校友企业总部经济园二期 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 仓兴街(龙舟北路地铁站D口步行240米) | 276 | 4 | 详情 |
164 | 精诚电力科技园 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 余杭塘路与景腾路交叉口西100米 | 33 | 135 | 详情 |
165 | 未来科技城健康谷 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 仓前街道留泽街110号 | 47 | - | 详情 |
166 | 临沂金辰智能制造产业园 | 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | 双桥路2号 | 95 | 7 | 详情 |
167 | 聊城新兴产业研服产业园 | 山东省 | 聊城市 | 东昌府区 | 之江街与东外环交叉口西北360米 | 283 | 8 | 详情 |
168 | 绍兴时光产业园 | 浙江省 | 绍兴市 | 越城区 | 皋埠镇上蒋村 | 81 | - | 详情 |
169 | 绍兴港现代物流园 | 浙江省 | 绍兴市 | 越城区 | 东湖街道绍兴港现代物流园 | 686 | 258 | 详情 |
170 | 河姆渡万洋众创城 | 浙江省 | 宁波市 | 余姚市 | 张界南路与丈江段交叉口南260米 | 115 | 8 | 详情 |
171 | 宁波(宁海)万洋众创城 | 浙江省 | 宁波市 | 宁海县 | 象西线与大冯段交叉口西500米 | 253 | 1 | 详情 |
172 | 宁波(象山)万洋众创城 | 浙江省 | 宁波市 | 象山县 | 石浦科技园区科昌路与海清路交叉口 | 226 | - | 详情 |
173 | 兰生·易达科创城 | 浙江省 | 宁波市 | 奉化区 | 经济开发区滨海新区滨湾路296号 | 263 | 11 | 详情 |
174 | 宁波(奉化)万洋众创城 | 浙江省 | 宁波市 | 奉化区 | 奉化滨海经济开发区滨海大道555号 | 589 | 231 | 详情 |
175 | 宁波(滨海)万洋众创城 | 浙江省 | 宁波市 | 宁海县 | 力洋镇渡头路222号 | 106 | - | 详情 |
176 | 鄞州区智鄞产业园 | 浙江省 | 宁波市 | 鄞州区 | 听海南路350号 | 313 | - | 详情 |
177 | 宁波(鄞州)万洋众创城 | 浙江省 | 宁波市 | 鄞州区 | 德胜路300号 | 261 | 9 | 详情 |
178 | 威海综合保税区南区 | 山东省 | 威海市 | 文登区 | 广贸路1号 | 5769 | 333 | 详情 |
179 | 奥航科技产业园(荔新十一路) | 广东省 | 广州市 | 增城区 | 荔新大道辅路与新和南路辅路交叉口东140米 | 24 | 10 | 详情 |
180 | 上邵工业区 | 广东省 | 广州市 | 增城区 | 工业二路与荔新大道辅路交叉口南80米 | 261 | 502 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734