| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 叶盛电商园 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 北塘东路444号 | 15 | 28 | 详情 |
| 82 | 凤凰生命科学园 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 红山农场创业路800号 | 114 | 29 | 详情 |
| 83 | 萧山科技城生命园 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | B2路高新九路交叉东北角 | 276 | 12 | 详情 |
| 84 | 市北建科园 | 江苏省 | 南通市 | 崇川区 | 新宁路1号 | 239 | 18 | 详情 |
| 85 | 百优达生命科技园区 | 江苏省 | 南通市 | 崇川区 | 科润路218号 | 83 | 82 | 详情 |
| 86 | 鱼伯伯生态渔业科技园 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 临桂区 | 103县道南150米 | 637 | - | 详情 |
| 87 | 广西物探新兴合力综合物流园 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 柳石路与迎宾路交叉口东南360米 | 221 | 28 | 详情 |
| 88 | 隆安华侨管理区 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 隆安县 | 龙华路1号职工之家 | 10445 | 293 | 详情 |
| 89 | 铨圣科技产业园 | 广东省 | 东莞市 | 顺兴二路与顺兴三路交叉口东北约60米 | 36 | 41 | 详情 | |
| 90 | 正强达科技园(洋乌一期) | 广东省 | 东莞市 | 大朗镇洋乌村富升路700号 | 24 | 31 | 详情 | |
| 91 | 卫光生命科学园 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 北圳路与公常路辅路交叉口南420米 | 94 | 164 | 详情 |
| 92 | 光明银星合成生物产业园 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 中山大学环荔路1168号 | 157 | 9 | 详情 |
| 93 | 迈瑞(光明)产业园 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 根玉路1203号 | 167 | 5 | 详情 |
| 94 | 银星智界三期 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 丹霞路与布朗路交叉口东160米 | 47 | 36 | 详情 |
| 95 | 南博万工业园 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 松岗田洋三路4号 | 17 | 28 | 详情 |
| 96 | 蚝三股份合作公司林坡坑第二工业区 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 凤凰兴业一路与凤业六路交叉口北320米 | 63 | 27 | 详情 |
| 97 | 广东奥源产业园18期 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 塘尾东路8-1号(塘尾地铁站A口步行450米) | 75 | 38 | 详情 |
| 98 | 中盛科技园 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 沙井街道大王山工业一路26号 | 48 | 47 | 详情 |
| 99 | 小天才智能制造产业园 | 广东省 | 东莞市 | 长安镇沙头靖海西路113号 | 189 | - | 详情 | |
| 100 | 百港城智造 | 广东省 | 东莞市 | 长安镇靖海西路142号 | 75 | 124 | 详情 |
Copyright © 1998-2026 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734