序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海口综合保税区 | 海南省 | 海南省 | 澄迈县 | 澄迈县老城经济开发区南一环路69号 | 3849 | 313 | 详情 |
2 | 海南生态软件园 | 海南省 | 海南省 | 澄迈县 | 澄迈县南一环路 | 1052 | 11599 | 详情 |
3 | 海南生态智慧新城 | 海南省 | 海南省 | 澄迈县 | 澄迈县海榆西线 | 808 | 9 | 详情 |
4 | 海南天然橡胶产业集团深加工产业园 | 海南省 | 海南省 | 澄迈县 | 澄迈县老城经济开发区南二环路(海南橡胶深加工产业园内)附近 | 493 | - | 详情 |
5 | 椰树第三工业城 | 海南省 | 海南省 | 澄迈县 | 澄迈县美造路 | 309 | 3 | 详情 |
6 | 海鹏自贸港生态食品产业园(建设中) | 海南省 | 海南省 | 澄迈县 | 南一环与美朗路交叉口西北侧 | 278 | 1 | 详情 |
7 | 腾讯生态村 | 海南省 | 海南省 | 澄迈县 | 澄迈县玉道农场东北500米 | 250 | 104 | 详情 |
8 | 丰树澄迈金马物流综合产业园 | 海南省 | 海南省 | 澄迈县 | 中横路与纵五路交叉口 | 238 | 2 | 详情 |
9 | 海南瑞今畜产品加工园 | 海南省 | 海南省 | 澄迈县 | 澄迈县G98(海南环岛高速) | 204 | - | 详情 |
10 | 海南华民产业基地 | 海南省 | 海南省 | 澄迈县 | 澄迈县老城经济开发区南一环路69号海口综合保税区A14地块 | 178 | 5 | 详情 |
11 | 海南金畅现代物流中心(一期) | 海南省 | 海南省 | 澄迈县 | 马村金马大道华西芙蓉海小区公交站对面 | 146 | 3 | 详情 |
12 | 海南老城科技新城标准化厂房工业园 | 海南省 | 海南省 | 澄迈县 | 南一环路与富音路交叉口东260米 | 127 | 27 | 详情 |
13 | 京东智能产业园亚洲一号海南澄迈1期 | 海南省 | 海南省 | 澄迈县 | 南二环与新兴路交叉口南500米 | 119 | - | 详情 |
14 | 澄迈农业互联网产业园 | 海南省 | 海南省 | 澄迈县 | 澄迈县金江镇天擎·棕榈水城西 | 99 | 2 | 详情 |
15 | 京东华南物流中心海南园区 | 海南省 | 海南省 | 澄迈县 | 澄迈县金马大道东 | 90 | - | 详情 |
16 | 海南生态软件园沃克公园 | 海南省 | 海南省 | 澄迈县 | 澄迈县南一环路与玉楼路交叉口东150米 | 79 | 638 | 详情 |
17 | 慧腾工业园 | 海南省 | 海南省 | 澄迈县 | 澄迈县老城开发区武亭路22号 | 73 | 8 | 详情 |
18 | 海南生态软件园青年创业街区 | 海南省 | 海南省 | 澄迈县 | 澄迈县凤翔路8号 | 50 | 2845 | 详情 |
19 | 浪潮海南产业园 | 海南省 | 海南省 | 澄迈县 | 澄迈县北一环路 | 40 | 3 | 详情 |
20 | 高培国际产业园 | 海南省 | 海南省 | 澄迈县 | 澄迈县海口综合保税区A-12-4 | 40 | 12 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734