序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 双凤工业区 | 广东省 | 汕头市 | 潮阳区 | 汕头市潮阳区和平镇星光路 | 274 | 2 | 详情 |
2 | 塘围工业区 | 广东省 | 汕头市 | 潮阳区 | 汕头市潮阳区和平镇粤华路 | 219 | 23 | 详情 |
3 | 新和牡丹工业园 | 广东省 | 汕头市 | 潮阳区 | 汕头市潮阳区324国道南150米 | 166 | 4 | 详情 |
4 | 潮阳区和平白石工业区 | 广东省 | 汕头市 | 潮阳区 | 汕头市潮阳区324国道南50米 | 102 | 4 | 详情 |
5 | 和平中寨九斗工业区 | 广东省 | 汕头市 | 潮阳区 | 汕头市潮阳区广汕路与新和惠路交叉路口往西约100米 | 86 | 97 | 详情 |
6 | 汕头市桂香园工业区 | 广东省 | 汕头市 | 潮阳区 | 86 | 63 | 详情 | |
7 | 广东中深塑海门科技产业园 | 广东省 | 汕头市 | 潮阳区 | 海门镇 | 73 | - | 详情 |
8 | 中寨工业区 | 广东省 | 汕头市 | 潮阳区 | 汕头市潮阳区和中西路与新和惠路交叉路口往西约150米 | 67 | 27 | 详情 |
9 | 金马工业城 | 广东省 | 汕头市 | 潮阳区 | 汕头市潮阳区新和惠公路西50米 | 66 | - | 详情 |
10 | 潮阳市西门工业区(棉西路) | 广东省 | 汕头市 | 潮阳区 | 汕头市潮阳区棉西路正北方向60米 | 53 | 81 | 详情 |
11 | 新坡工业区 | 广东省 | 汕头市 | 潮阳区 | 汕头市潮阳区谷饶镇饶新路 | 44 | 7 | 详情 |
12 | 汕头市星河电子商务产业园 | 广东省 | 汕头市 | 潮阳区 | 汕头市潮阳区棉北街道平南工业区18号 | 43 | 14 | 详情 |
13 | 金带围工业区 | 广东省 | 汕头市 | 潮阳区 | 汕头市潮阳区324国道东100米 | 36 | 4 | 详情 |
14 | 明珠工业城 | 广东省 | 汕头市 | 潮阳区 | 324国道北100米 | 34 | - | 详情 |
15 | 茂广工业区 | 广东省 | 汕头市 | 潮阳区 | 汕头市潮阳区谷饶镇谷贵路 | 33 | - | 详情 |
16 | 平南工业区 | 广东省 | 汕头市 | 潮阳区 | 汕头市潮阳区城西大道与沟尾路交叉口西北50米 | 24 | 12 | 详情 |
17 | 潮阳市外经工业邨(外经工业村) | 广东省 | 汕头市 | 潮阳区 | 汕头市潮阳区棉北西路 | 19 | 14 | 详情 |
18 | 映潮电商园 | 广东省 | 汕头市 | 潮阳区 | 汕头市潮阳区和平镇凤善工业区 | 16 | 11 | 详情 |
19 | 汕头市桃园工业区 | 广东省 | 汕头市 | 潮阳区 | 16 | 14 | 详情 | |
20 | 和平凤善工业园 | 广东省 | 汕头市 | 潮阳区 | 汕头市潮阳区新和惠公路与紫中路交叉口西100米 | 12 | - | 详情 |
Copyright © 1998-2024 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734