| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江夏金港汽车产业园 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 武汉市江夏区雪佛兰大道 | 13132 | 164 | 详情 |
| 2 | 上海通用汽车产业园 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 武汉市江夏区泛亚汽车大道与凯迪拉克大道交叉路口往东南约120米 | 3464 | 15 | 详情 |
| 3 | 富士康科技集团武汉科技园(高新六路) | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 武汉市江夏区东湖新技术开发区光谷二路特1号 | 2798 | 574 | 详情 |
| 4 | 黄金桥工业园 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 武汉市江夏区黄金南路 | 2214 | 421 | 详情 |
| 5 | 中国中车武汉产业园 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 武汉市江夏区山湖大道 | 1695 | 15 | 详情 |
| 6 | 菜鸟网络武汉江夏园区(菜鸟物流园) | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 武汉市江夏区金口街道 | 851 | 5 | 详情 |
| 7 | 中国光谷数字经济产业园 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 高新二路与梨水路交叉路口往北约210米 | 815 | 5 | 详情 |
| 8 | 华中科技大学科技园 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 武汉市江夏区汤逊湖北路176号附近 | 665 | 680 | 详情 |
| 9 | 光谷南大健康产业园 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 郑店街道 | 615 | 42 | 详情 |
| 10 | 光谷金融港 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 武汉市江夏区光谷大道77号 | 609 | 1857 | 详情 |
| 11 | 武汉海吉星农产品物流园 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 武汉市江夏区107国道 | 602 | 25 | 详情 |
| 12 | 武汉未来科技城(高新大道) | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 武汉市江夏区珊瑚北路与九峰二路交汇处 | 562 | 1611 | 详情 |
| 13 | 人福医药产业园 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 武汉市江夏区神墩一路169号 | 537 | 336 | 详情 |
| 14 | 武汉中兴电子产业园(建设中) | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 武汉市江夏区中华大道 | 517 | - | 详情 |
| 15 | 光谷生物医药产业园(九龙生物产业基地) | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 豹澥镇光谷七路858号 | 485 | 261 | 详情 |
| 16 | 华为武汉研究所 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 武汉市江夏区豹澥镇九峰三路与珊瑚北路交叉口西200米 | 467 | 491 | 详情 |
| 17 | 中国生物中部产业基地 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 黄金园路辅路与黄金南路交叉口南420米 | 461 | 2 | 详情 |
| 18 | 小米武汉科技园(建设中) | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 金培路 | 423 | 6 | 详情 |
| 19 | 中国中铁高新装备产业园 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 武汉市江夏区庙山大道 | 416 | 70 | 详情 |
| 20 | MAX科技园(江夏·阳光创谷) | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 武汉市江夏区经济开发区庙山街道腾讯研发中心对面 | 412 | 670 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734