| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富士康郑州科技园 | 河南省 | 郑州市 | 新郑市 | 郑州市新郑市远航路南侧 | 5062 | 106 | 详情 |
| 2 | 中牟汽车产业集聚区 | 河南省 | 郑州市 | 中牟县 | 万洪路与建设南路交叉口西南160米 | 3310 | 804 | 详情 |
| 3 | 郑州·上街产业集聚区 | 河南省 | 郑州市 | 上街区 | 郑州市上街区锦江南路67号 | 3011 | 346 | 详情 |
| 4 | 郑州新港产业集聚区 | 河南省 | 郑州市 | 新郑市 | 郑州市新郑市人民路与神州路交叉口西150米 | 2864 | 189 | 详情 |
| 5 | 郑州经济技术开发区 | 河南省 | 郑州市 | 管城回族区 | 郑州市管城回族区经开第二大街34附近 | 2397 | 918 | 详情 |
| 6 | 郑东新区龙湖金融岛 | 河南省 | 郑州市 | 金水区 | 北三环众意路(金融岛北地铁站B口旁) | 2276 | 119 | 详情 |
| 7 | 姚家工业园 | 河南省 | 郑州市 | 中牟县 | 郑州市中牟县姚家镇s223省道东侧 | 2146 | 118 | 详情 |
| 8 | 郑州国际石材物流园 | 河南省 | 郑州市 | 新郑市 | 郑州市新郑市众合大道与001乡道交叉口西南150米 | 1840 | 1024 | 详情 |
| 9 | 郑州鲲鹏软件小镇 | 河南省 | 郑州市 | 中牟县 | 郑州市中牟县刘集镇常白村 | 1621 | 718 | 详情 |
| 10 | 郑州九龙镇工业园区 | 河南省 | 郑州市 | 中牟县 | 郑州市中牟县九龙镇 | 1614 | 109 | 详情 |
| 11 | 海尔产业园 | 河南省 | 郑州市 | 管城回族区 | 郑州市管城回族区经开二十二大街 | 1595 | 65 | 详情 |
| 12 | 城北工业园区 | 河南省 | 郑州市 | 新郑市 | 郑州市新郑市新村镇万邓线 | 1524 | 63 | 详情 |
| 13 | 郑州经开综合保税区 | 河南省 | 郑州市 | 管城回族区 | 郑州市管城回族区经济开发区第八大街160号附9号 | 1490 | 312 | 详情 |
| 14 | 中原食品工业园 | 河南省 | 郑州市 | 新郑市 | 郑州市新郑市莲花路 | 1427 | 96 | 详情 |
| 15 | 郑州经开综合保税区B区(出口加工区B区) | 河南省 | 郑州市 | 中牟县 | 郑州市中牟县花溪路 | 1340 | 27 | 详情 |
| 16 | 宇通工业园 | 河南省 | 郑州市 | 管城回族区 | 郑州市管城回族区宇通路 | 1248 | 15 | 详情 |
| 17 | 郑州日产工业园(风神物流) | 河南省 | 郑州市 | 中牟县 | 中兴路与文博路交叉口东400米 | 1197 | 8 | 详情 |
| 18 | 马寨经济开发区 | 河南省 | 郑州市 | 二七区 | 郑州市二七区工业路 | 1160 | 1382 | 详情 |
| 19 | 河南万邦国际农产品物流城(万邦国际物流园区) | 河南省 | 郑州市 | 中牟县 | 郑州市中牟县万洪路789号 | 1095 | 1913 | 详情 |
| 20 | 好想你红枣博览园 | 河南省 | 郑州市 | 新郑市 | 薛店镇中华古枣树遗址公园东侧500米 | 1086 | 19 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734