序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文登经济开发区 | 山东省 | 威海市 | 文登区 | 开发区办事处广州路46号 | 1904 | 500 | 详情 |
2 | 万得集团生态纺织印染科技园 | 山东省 | 威海市 | 文登区 | 威海市文登区米山镇环山工业园万得路1号 | 562 | 5 | 详情 |
3 | 金碧辉煌产业园 | 山东省 | 威海市 | 文登区 | 威海市文登区滨海路 | 420 | - | 详情 |
4 | 威海紫光文登产业园 | 山东省 | 威海市 | 文登区 | 四产路13号 | 404 | 23 | 详情 |
5 | 蓝色创业谷 | 山东省 | 威海市 | 文登区 | 威海市文登区阳光路40号 | 311 | 180 | 详情 |
6 | 中一工业园(电子信息产业园) | 山东省 | 威海市 | 文登区 | 威海市文登区现代路与龙海路交叉口西150米 | 258 | 32 | 详情 |
7 | 家家悦生鲜物流基地 | 山东省 | 威海市 | 文登区 | 威海市文登区龙海路6 | 186 | - | 详情 |
8 | 威海绿谷新材产业园 | 山东省 | 威海市 | 文登区 | 开发区堆金路2号 | 135 | 3 | 详情 |
9 | 三里河工业园 | 山东省 | 威海市 | 文登区 | 威海市文登区龙山路132号 | 127 | 20 | 详情 |
10 | 汇银集团(山东)工业园 | 山东省 | 威海市 | 文登区 | 威海市文登区南海新区龙海南路46号 | 100 | - | 详情 |
11 | 瑞鑫实业产业园 | 山东省 | 威海市 | 文登区 | 威海市文登区202省道北50米 | 96 | 10 | 详情 |
12 | 文登花饽饽孵化产业园 | 山东省 | 威海市 | 文登区 | 威海市文登区河右路98号 | 85 | 33 | 详情 |
13 | 中海川物流园 | 山东省 | 威海市 | 文登区 | 威海市文登区朵山路与堆金路交叉路口往西南约100米 | 83 | 20 | 详情 |
14 | 瑞鑫机电智创产业园(建设中) | 山东省 | 威海市 | 文登区 | 朵山路 | 75 | - | 详情 |
15 | 林家泊工业园区 | 山东省 | 威海市 | 文登区 | 威海市文登区九龙路与北海路交叉口东北约100米 | 60 | 3 | 详情 |
16 | 迈世腾集成电路产业园 | 山东省 | 威海市 | 文登区 | 威海市文登区广州路34-1 | 55 | 4 | 详情 |
17 | 威海市南海新区 | 山东省 | 威海市 | 文登区 | 威海市文登区畅海路 | 53 | 207 | 详情 |
18 | 坤运工业园 | 山东省 | 威海市 | 文登区 | 威海市文登区龙山路122号附近 | 48 | 4 | 详情 |
19 | 正泰工业园 | 山东省 | 威海市 | 文登区 | 威海市文登区九龙路37号 | 45 | 51 | 详情 |
20 | 天福工业园 | 山东省 | 威海市 | 文登区 | 威海市文登区福谐路与天吉路交叉路口往东南约130米 | 42 | 13 | 详情 |
Copyright © 1998-2024 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734