序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰雁创业新区(丝绸路) | 山东省 | 淄博市 | 周村区 | 淄博市周村区丝绸路1177号 | 844 | 52 | 详情 |
2 | 新华医疗科技园 | 山东省 | 淄博市 | 周村区 | 淄博市周村区北郊镇新华大道2009号 | 542 | 5 | 详情 |
3 | 李家工业园 | 山东省 | 淄博市 | 周村区 | 淄博市周村区南郊镇 | 514 | 123 | 详情 |
4 | 梅河工业园 | 山东省 | 淄博市 | 周村区 | 淄博市周村区姜萌路东50米 | 482 | 7 | 详情 |
5 | 淄博市文昌湖区萌水镇西衣工业园 | 山东省 | 淄博市 | 周村区 | 萌水镇淄博市文昌湖区萌水镇西衣工业园 | 354 | 2 | 详情 |
6 | 南郊东陈工业园 | 山东省 | 淄博市 | 周村区 | 淄博市周村区周隆路5599号附近 | 334 | 18 | 详情 |
7 | 山东五洲国际 | 山东省 | 淄博市 | 周村区 | 周隆路与米河路交叉口东南320米 | 285 | 62 | 详情 |
8 | 凤阳工业园 | 山东省 | 淄博市 | 周村区 | 淄博市周村区正阳路1889号 | 255 | 8 | 详情 |
9 | 大庄工业园 | 山东省 | 淄博市 | 周村区 | 淄博市周村区催化集大庄村 | 222 | 61 | 详情 |
10 | 兰雁创业新区(东门路) | 山东省 | 淄博市 | 周村区 | 淄博市周村区陈桥路577号 | 212 | 1 | 详情 |
11 | 黄营创业园 | 山东省 | 淄博市 | 周村区 | 淄博市周村区黄家营 | 211 | 46 | 详情 |
12 | 海尔日日顺家居产业园 | 山东省 | 淄博市 | 周村区 | 淄博市周村区凤阳路280号 | 203 | 12 | 详情 |
13 | 西铁城新景高端装备智能制造产业园 | 山东省 | 淄博市 | 周村区 | 鲁泰大道(西段)与正阳路交叉口西400米 | 197 | 4 | 详情 |
14 | 龙泉工业园 | 山东省 | 淄博市 | 周村区 | 淄博市周村区021乡道南50米 | 195 | 15 | 详情 |
15 | 齐鲁数谷 | 山东省 | 淄博市 | 周村区 | 淄博市周村区华光路与广州路交汇处西350米路南 | 175 | 138 | 详情 |
16 | 中大慧科不锈钢产业园 | 山东省 | 淄博市 | 周村区 | 周隆路南侧 | 163 | 43 | 详情 |
17 | 淄博大学城园区创新产业园 | 山东省 | 淄博市 | 周村区 | 北郊镇天浩路428号 | 137 | 58 | 详情 |
18 | 文昌湖科创中心(建设中) | 山东省 | 淄博市 | 周村区 | 淄博市周村区文昌湖省级旅游度假区桃花山路2号 | 111 | 4 | 详情 |
19 | 淄博经济开发区创业创新梦工场 | 山东省 | 淄博市 | 周村区 | 北郊镇 | 110 | 11 | 详情 |
20 | 微电器产业园 | 山东省 | 淄博市 | 周村区 | 中润大道(西段)3333号 | 109 | 1 | 详情 |
Copyright © 1998-2024 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734