序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齐鲁化学工业区 | 山东省 | 淄博市 | 临淄区 | 金烯路与纬六路交叉口东南60米 | 15830 | 381 | 详情 |
2 | 朱台工业园 | 山东省 | 淄博市 | 临淄区 | 淄博市临淄区朱台镇 | 3390 | 123 | 详情 |
3 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司工业园 | 山东省 | 淄博市 | 临淄区 | 淄博市临淄区南沣路北50米 | 1732 | - | 详情 |
4 | 齐都药业科技园 | 山东省 | 淄博市 | 临淄区 | 淄博市临淄区宏达路17号 | 532 | 14 | 详情 |
5 | 智能网联汽车产业园 | 山东省 | 淄博市 | 临淄区 | 069乡道与071乡道和平路西南200米 | 368 | 7 | 详情 |
6 | 山东昊达生态农业科技园 | 山东省 | 淄博市 | 临淄区 | 淄博市临淄区西柳村 | 297 | - | 详情 |
7 | 蓝帆医疗产业园 | 山东省 | 淄博市 | 临淄区 | 淄博市临淄区069乡道东50米 | 228 | - | 详情 |
8 | 齐都药业物流园 | 山东省 | 淄博市 | 临淄区 | 淄博市临淄区凤凰镇齐城农业高新技术开发区栈台路26号 | 166 | 4 | 详情 |
9 | 金银谷创业园 | 山东省 | 淄博市 | 临淄区 | 栈台路与齐民路交叉口东北300米 | 166 | 20 | 详情 |
10 | 巧媳妇食品 | 山东省 | 淄博市 | 临淄区 | 淄博市临淄区宏达路1295号 | 155 | 5 | 详情 |
11 | 连城智谷·临淄数字产业孵化中心 | 山东省 | 淄博市 | 临淄区 | 淄博市临淄区临淄大道与凤凰山路交叉口西南515米 | 81 | 15 | 详情 |
12 | 山东省临淄经济开发区 | 山东省 | 淄博市 | 临淄区 | 淄博市临淄区临淄大道与凤凰山路交叉路口往西约50米 | 77 | 39 | 详情 |
13 | 凯创科技工业园 | 山东省 | 淄博市 | 临淄区 | 淄博市临淄区凯创路与黉大道交叉口南50米 | 16 | 12 | 详情 |
14 | 齐鲁化工区 | 山东省 | 淄博市 | 临淄区 | 淄博市临淄区S102(纬五路) | 16 | 10 | 详情 |
15 | 王家村工业园 | 山东省 | 淄博市 | 临淄区 | 淄博市临淄区临淄大道984附近 | 13 | 6 | 详情 |
16 | 齐智汇·临淄人才综合体 | 山东省 | 淄博市 | 临淄区 | 淄博市临淄区临淄大道786号甲2 | - | 163 | 详情 |
17 | 齐鲁塑化创业园 | 山东省 | 淄博市 | 临淄区 | 淄博市临淄区辛化路2158号 | - | 151 | 详情 |
18 | 齐翔腾达新材料工业园北区 | 山东省 | 淄博市 | 临淄区 | 南沣路北50米 | - | - | 详情 |
19 | 临淄影视文化创意产业园 | 山东省 | 淄博市 | 临淄区 | 淄博市临淄区临淄大道与桑坡路交叉口东北150米 | - | 190 | 详情 |
20 | 齐翔腾达新材料工业园南区 | 山东省 | 淄博市 | 临淄区 | 淄博市临淄区南沣路 | - | - | 详情 |
Copyright © 1998-2024 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734