| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛软件园(青岛(市南)软件产业基地) | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 青岛市市南区宁夏路288号 | 138 | 2491 | 详情 | 
| 2 | 青岛国际动漫游戏产业园 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 青岛市市南区金门路街道银川西路67号 | 129 | 855 | 详情 | 
| 3 | 青岛世界贸易中心 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 青岛市市南区香港中路6号 | 65 | 901 | 详情 | 
| 4 | 深蓝中心 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 东海西路11号 | 57 | 64 | 详情 | 
| 5 | 银海大世界中国游艇产业发展基地 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 东海中路30号(近银都花园) | 54 | 68 | 详情 | 
| 6 | 青岛海天中心 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 香港西路48号 | 50 | 112 | 详情 | 
| 7 | 中铁青岛中心广场 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 香港中路8号(五四广场地铁站出入口旁) | 49 | 497 | 详情 | 
| 8 | 远洋大厦 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 香港中路61号(燕儿岛路地铁站A口步行300米) | 38 | 212 | 详情 | 
| 9 | 海信创业中心 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 青岛市市南区山东路17号 | 36 | 181 | 详情 | 
| 10 | 丰合广场 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 香港中路12号(五四广场地铁站C口步行370米) | 35 | 302 | 详情 | 
| 11 | 海航万邦中心 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 香港中路2号(延安三路地铁站C口步行240米) | 32 | 533 | 详情 | 
| 12 | 八戒产业园 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 四川路23号八戒工场 | 31 | 42 | 详情 | 
| 13 | 泛海国际 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 福州南路19号 | 29 | 26 | 详情 | 
| 14 | 中国青岛新媒体基地 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 青岛市市南区金湖路街道徐州路77号 | 24 | 130 | 详情 | 
| 15 | CHINA公社·齐鲁文化创意产业园 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 青岛市市南区闽江三路与闽江路交叉口北70米路西 | 23 | 79 | 详情 | 
| 16 | 华通中联创意产业园(延安三路) | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 青岛市市南区延安三路109号 | 21 | 56 | 详情 | 
| 17 | 青岛国际金融中心 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 香港中路59号(国际金融中心B2) | 18 | 144 | 详情 | 
| 18 | 中环国际广场 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 漳州二路19号(燕儿岛路地铁站A口步行320米) | 16 | 301 | 详情 | 
| 19 | 道和才智空间 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 福州北路10号 | 15 | 59 | 详情 | 
| 20 | 新100创意文化产业园 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 青岛市市南区八大湖街道南京路100号 | 14 | 236 | 详情 | 
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734