| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南山工业园区 | 福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 漳州市芗城区石亭镇秋坑正东方向80米 | 2291 | 217 | 详情 |
| 2 | 新社工业区 | 福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 漳州市芗城区浦南镇S208西北侧 | 671 | 13 | 详情 |
| 3 | 新星工业村 | 福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 漳州市芗城区九湖镇岭兜村南大道上街国道南126号西北方向160米 | 302 | 26 | 详情 |
| 4 | 正兴汽配工业园 | 福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 漳州市芗城区仙景路 | 252 | 2 | 详情 |
| 5 | 万利达(金峰)工业园 | 福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 漳州市芗城区金峰工业区 | 221 | - | 详情 |
| 6 | 漳州亚投工业园 | 福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 漳州市芗城区石亭镇鳌门村392号 | 156 | 9 | 详情 |
| 7 | 万利达金峰工业园东区 | 福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 漳州市芗城区金达路10号 | 133 | 25 | 详情 |
| 8 | 海王星工业园 | 福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 漳州市芗城区漳华路东100米 | 129 | 2 | 详情 |
| 9 | 北斗福星工业园 | 福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 漳州市芗城区金闽路9号 | 78 | 117 | 详情 |
| 10 | 东方科技工业园 | 福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 漳州市芗城区迎宾西路与金塘路交叉口西南150米 | 77 | 7 | 详情 |
| 11 | 北斗工业园 | 福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 漳州市芗城区金华路与金景路交叉口东北方向200米 | 24 | 37 | 详情 |
| 12 | 嘉信达工业园区 | 福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 芝山镇浦尾东区481号 | 19 | 5 | 详情 |
| 13 | 石亭镇龙秋工业园 | 福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 漳州市芗城区金安路 | - | 5 | 详情 |
| 14 | 天宝工业园 | 福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 漳州市芗城区迎宾西路东50米 | - | 26 | 详情 |
| 15 | 北星工业园 | 福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 漳州市芗城区漳华路东 | - | 22 | 详情 |
| 16 | 漳州市金峰工业区雅歌一号 | 福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 漳州市芗城区金峰开发区前山村 | - | 9 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734