序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙游县枫亭工业区 | 福建省 | 莆田市 | 仙游县 | 莆田市仙游县枫亭镇斗北村 | 1054 | 61 | 详情 |
2 | 石门澳工业园 | 福建省 | 莆田市 | 秀屿区 | 莆田市秀屿区福建中锦新材料有限公司东庄镇临港工业园区 | 968 | - | 详情 |
3 | 枫亭镇工业区 | 福建省 | 莆田市 | 仙游县 | 莆田市仙游县枫亭镇G324 | 594 | 77 | 详情 |
4 | 太湖工业园区 | 福建省 | 莆田市 | 城厢区 | 莆田市城厢区306省道附近 | 499 | 14 | 详情 |
5 | 天喔食品集团福建工业园 | 福建省 | 莆田市 | 城厢区 | 莆田市城厢区灵川镇太湖工业园 | 479 | - | 详情 |
6 | 东朱工业区 | 福建省 | 莆田市 | 城厢区 | 莆田市城厢区东海镇福泉高速南侧 | 335 | 35 | 详情 |
7 | 东南香米业工业园 | 福建省 | 莆田市 | 涵江区 | 莆田市涵江区国欢东路269号 | 300 | 18 | 详情 |
8 | 莆田荔园工业区 | 福建省 | 莆田市 | 荔城区 | 城涵西大道1445号周围 | 293 | 78 | 详情 |
9 | 辉特工业园 | 福建省 | 莆田市 | 仙游县 | 莆田市仙游县郊尾镇新和村后宋408号 | 269 | 1 | 详情 |
10 | 才子工业园 | 福建省 | 莆田市 | 荔城区 | 莆田市荔城区西天尾镇荔园北路888号 | 246 | 234 | 详情 |
11 | 东源正源工业园 | 福建省 | 莆田市 | 涵江区 | 莆田市涵江区白塘镇城涵东大道南50米 | 186 | 2 | 详情 |
12 | 侨雄工业城 | 福建省 | 莆田市 | 秀屿区 | 莆田市秀屿区笏石镇大丘村666号正南方向60米 | 140 | 5 | 详情 |
13 | 方家铺子工业园 | 福建省 | 莆田市 | 涵江区 | 莆田市涵江区梧塘镇溪游村上村224号 | 114 | - | 详情 |
14 | 众和工业园 | 福建省 | 莆田市 | 秀屿区 | 莆田市秀屿区笏石镇欣业东路1号 | 102 | 8 | 详情 |
15 | 华名华居工业园 | 福建省 | 莆田市 | 涵江区 | 莆田市涵江区沁溪南街附近 | 69 | 2 | 详情 |
16 | 鲤南工业园区 | 福建省 | 莆田市 | 仙游县 | 莆田市仙游县城南东路东50米 | 68 | 41 | 详情 |
17 | 三紫工业园 | 福建省 | 莆田市 | 城厢区 | 莆田市城厢区华汇西路1009 | 57 | 14 | 详情 |
18 | 卡朱米工业园 | 福建省 | 莆田市 | 涵江区 | 莆田市涵江区三江口镇塘山路 | 45 | 34 | 详情 |
19 | 漏头工业区 | 福建省 | 莆田市 | 涵江区 | 莆田市涵江区涵港大道 | 43 | 10 | 详情 |
20 | 港丰工业园 | 福建省 | 莆田市 | 城厢区 | 莆田市城厢区荔华西大道2965号 | 26 | 8 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734