| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东峤镇荔枝产业园 | 福建省 | 莆田市 | 秀屿区 | 东峤镇东峤镇荔枝产业园 | 2163 | - | 详情 |
| 2 | 赛纤新材料产业园 | 福建省 | 莆田市 | 秀屿区 | 莆田市秀屿区城港大道辅路 | 1584 | - | 详情 |
| 3 | 华锦产业园 | 福建省 | 莆田市 | 秀屿区 | 莆田市秀屿区东方大道488号 | 1093 | - | 详情 |
| 4 | 仙游县枫亭工业区 | 福建省 | 莆田市 | 仙游县 | 莆田市仙游县枫亭镇斗北村 | 1054 | 57 | 详情 |
| 5 | 赛隆绿色纤维产业园(建设中) | 福建省 | 莆田市 | 仙游县 | 枫亭镇赛隆绿色纤维产业园 | 969 | - | 详情 |
| 6 | 石门澳工业园 | 福建省 | 莆田市 | 秀屿区 | 莆田市秀屿区福建中锦新材料有限公司东庄镇临港工业园区 | 968 | - | 详情 |
| 7 | 石庭开发区 | 福建省 | 莆田市 | 涵江区 | 莆田市涵江区涵华东路 | 800 | 156 | 详情 |
| 8 | 福建省三棵树高新材料综合产业园(建设中) | 福建省 | 莆田市 | 秀屿区 | 石门澳 | 657 | - | 详情 |
| 9 | 枫亭镇工业区 | 福建省 | 莆田市 | 仙游县 | 莆田市仙游县枫亭镇G324 | 594 | 97 | 详情 |
| 10 | 达凯新材料产业园 | 福建省 | 莆田市 | 秀屿区 | 东庄镇 | 551 | - | 详情 |
| 11 | 仙港高科技产业园 | 福建省 | 莆田市 | 仙游县 | 莆田市仙游县仙港大道南100米 | 506 | - | 详情 |
| 12 | 太湖工业园区 | 福建省 | 莆田市 | 城厢区 | 莆田市城厢区306省道附近 | 499 | 14 | 详情 |
| 13 | 天喔食品集团福建工业园 | 福建省 | 莆田市 | 城厢区 | 莆田市城厢区灵川镇太湖工业园 | 479 | - | 详情 |
| 14 | 莆田国际珠宝产业园 | 福建省 | 莆田市 | 荔城区 | 莆田市荔城区G228辅路与英栏路交叉口西南方向60米 | 396 | 222 | 详情 |
| 15 | 两岸智能医疗产业园 | 福建省 | 莆田市 | 秀屿区 | 莆田市秀屿区东吴中大道 | 374 | 3 | 详情 |
| 16 | 华峰纺织产业园 | 福建省 | 莆田市 | 秀屿区 | 莆田市秀屿区东方大道 | 349 | - | 详情 |
| 17 | 东朱工业区 | 福建省 | 莆田市 | 城厢区 | 莆田市城厢区东海镇福泉高速南侧 | 335 | 32 | 详情 |
| 18 | 东南香米业工业园 | 福建省 | 莆田市 | 涵江区 | 莆田市涵江区国欢东路269号 | 300 | 22 | 详情 |
| 19 | 莆田荔园工业区 | 福建省 | 莆田市 | 荔城区 | 城涵西大道1445号周围 | 293 | 70 | 详情 |
| 20 | 华峰运动用品产业园 | 福建省 | 莆田市 | 荔城区 | 莆田市荔城区坑园八路西坑园村岭头268号 | 274 | 1 | 详情 |
Copyright © 1998-2026 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734