序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兴鸿辉工业区 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区X401与云顶北路交叉路口往西约110米 | 793 | 185 | 详情 |
2 | 五通店里工业区 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区五通立交与仙岳路交叉口东北150米 | 101 | 16 | 详情 |
3 | 厦门鑫永胜工业园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区殿前六路599号 | 66 | 81 | 详情 |
4 | 旗山工业园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区殿前6路517号-519号 | 62 | 63 | 详情 |
5 | 浪潮厦门围里工业园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区火炬高新区信息光电园围里路559号 | 54 | 1 | 详情 |
6 | 天安工业园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区悦华路143之1号 | 54 | 322 | 详情 |
7 | 长城工业园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区湖里街道湖里大道78号 | 46 | 65 | 详情 |
8 | 殿前一组工业园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区殿前1213号附近 | 34 | 773 | 详情 |
9 | 轩晟电子工业区 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区悦华路215号 | 33 | 137 | 详情 |
10 | 高崎工业园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区高崎北三路189-199 | 31 | 94 | 详情 |
11 | 中典宏基工业园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区火炬东路32号 | 28 | 265 | 详情 |
12 | 科技园高殿工业区 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区创新路23-35号 | 24 | 53 | 详情 |
13 | 钜曜工业园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区长岸路2398号 | 17 | 61 | 详情 |
14 | 佳益工业园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区马垄路11号 | 15 | 246 | 详情 |
15 | 富华工业园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区湖里大道40号 | 13 | 80 | 详情 |
16 | 鼓浪屿工业园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区悦华路153号 | 12 | 331 | 详情 |
17 | 殿前六组工业园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区殿前三路5097号附近 | 11 | 43 | 详情 |
18 | 思明工业园中华工业大厦 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区悦华路155-157号 | 3 | 31 | 详情 |
19 | 鸿洲工业园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区鳌山路与高崎北路交叉路口西南侧 | - | 8 | 详情 |
20 | 后坑工业园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区仙岳路与仙岳路出口交叉口西北150米 | - | 1 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734