序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新阳工业区 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区新光路136号 | 1239 | 130 | 详情 |
2 | 海沧玻璃工业园 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区角嵩路1688号 | 585 | 2 | 详情 |
3 | 厦门宏发海沧工业园 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区一农路与湖头南路交叉口 | 230 | 10 | 详情 |
4 | 海沧台资中小企业创业园(海投东孚工业园) | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区东孚大道2877号9栋 | 225 | 32 | 详情 |
5 | 同发工业园 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区诗山路8-10号 | 165 | 95 | 详情 |
6 | 绿苑·中沧工业园 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区坪埕西路29号附近 | 135 | 136 | 详情 |
7 | 人水工业园 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区坪埕北路5号 | 84 | 42 | 详情 |
8 | 通士达工业园 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区新阳工业区霞飞路18号 | 81 | 18 | 详情 |
9 | 金达威工业园 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区东孚大道与凤美二路交叉口西南150米 | 77 | - | 详情 |
10 | 金三角工业园 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区东孚镇山边村山边路377 | 73 | 37 | 详情 |
11 | 厦门千秋园工业园 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 东孚街道东孚大道 | 69 | 29 | 详情 |
12 | 恒兴工业园 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区新阳街道新阳工业区阳和南路6号 | 55 | 20 | 详情 |
13 | 蓝湾工业园 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区东孚镇生物医药港鼎山路九号 | 49 | 16 | 详情 |
14 | 兆裕旅游工业园 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区阳光路666号 | 47 | 28 | 详情 |
15 | 美驰工业园 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市集美区凤山北五路17号 | 43 | - | 详情 |
16 | 美达美工业园 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区新园南路55号 | 41 | 36 | 详情 |
17 | 源龙工业园 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区新阳工业区阳明路888号 | 35 | 12 | 详情 |
18 | 恒浩峰工业园 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区东孚工业区山边路539号 | 31 | 29 | 详情 |
19 | 德丰行工业园 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区东孚镇较子庵路99号 | 30 | 41 | 详情 |
20 | 海沧区奔田工业园 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区惠佐路99号奔田工业园 | 28 | 39 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734