序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芜湖经济技术开发区 | 安徽省 | 芜湖市 | 鸠江区 | 龙山街道淮海路 | 11204 | 178 | 详情 |
2 | 芜湖奇瑞汽车产业园 | 安徽省 | 芜湖市 | 鸠江区 | 芜湖经济技术开发区长春路8号 | 3141 | 38 | 详情 |
3 | 桥北工业园区 | 安徽省 | 芜湖市 | 鸠江区 | 芜湖市鸠江区向阳大道25附近 | 2418 | 133 | 详情 |
4 | 东梁工业园 | 安徽省 | 芜湖市 | 鸠江区 | 芜湖市鸠江区东梁路与保顺路交叉口西约180米 | 1857 | 40 | 详情 |
5 | 芜湖市经济技术开发区东区 | 安徽省 | 芜湖市 | 鸠江区 | 芜湖市鸠江区赤铸山路60号 | 1663 | 65 | 详情 |
6 | 信义玻璃芜湖光伏工业园 | 安徽省 | 芜湖市 | 鸠江区 | 芜湖市鸠江区安徽芜湖鸠江经济开发区 | 1649 | 2 | 详情 |
7 | 江北高新产业集聚区 | 安徽省 | 芜湖市 | 鸠江区 | 芜湖市鸠江区045县道 | 1572 | 78 | 详情 |
8 | 芜湖市华强文化科技园 | 安徽省 | 芜湖市 | 鸠江区 | 芜湖市鸠江区东一路东100米 | 1247 | 30 | 详情 |
9 | 石城工业园 | 安徽省 | 芜湖市 | 鸠江区 | 芜湖市鸠江区武夷山路13号 | 1066 | 392 | 详情 |
10 | 芜湖综合保税区 | 安徽省 | 芜湖市 | 鸠江区 | 芜湖市鸠江区九华北路138号 | 939 | 180 | 详情 |
11 | 清水工业园(鸠江区清水创业园) | 安徽省 | 芜湖市 | 鸠江区 | 清水街道沪渝高速公路清水工业园 | 686 | 209 | 详情 |
12 | 芜湖鸠江经济开发区湾里工业园 | 安徽省 | 芜湖市 | 鸠江区 | 芜湖市鸠江区九华北路和保顺路交叉口往北350米 | 594 | 72 | 详情 |
13 | 同创环球港 | 安徽省 | 芜湖市 | 鸠江区 | 沈巷镇江北集中区和睦路与新兴路交汇处 | 559 | 11 | 详情 |
14 | 二坝经济开发区 | 安徽省 | 芜湖市 | 鸠江区 | 芜湖市鸠江区北环路北50米 | 545 | 51 | 详情 |
15 | 芜湖生物药业科技园 | 安徽省 | 芜湖市 | 鸠江区 | 513 | 62 | 详情 | |
16 | 芜湖职业技术学院北校区大学生创业园 | 安徽省 | 芜湖市 | 鸠江区 | 芜湖市鸠江区敏行路与笃行东路交叉口西南方向70米 | 498 | 48 | 详情 |
17 | 芜湖中兴智能科技产业园 | 安徽省 | 芜湖市 | 鸠江区 | 芜湖市鸠江区凤鸣湖北路 | 484 | 11 | 详情 |
18 | 万众创业园 | 安徽省 | 芜湖市 | 鸠江区 | 芜湖市鸠江区清水河路西侧1号厂房 | 381 | 79 | 详情 |
19 | 万开物流园 | 安徽省 | 芜湖市 | 鸠江区 | 芜湖市鸠江区梦溪路19号 | 374 | 103 | 详情 |
20 | 鸠江经济开发区二坝园区 | 安徽省 | 芜湖市 | 鸠江区 | 芜湖市鸠江区通江大道 | 311 | 115 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734