序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 舟山港综合保税区(海洋产业集聚区) | 浙江省 | 舟山市 | 定海区 | 舟山市定海区新港一道与大成四路交叉口东约40米 | 11563 | 19921 | 详情 |
2 | 金塘西堠螺杆工业园区 | 浙江省 | 舟山市 | 定海区 | 舟山市定海区顾家岭隧道 | 1102 | 111 | 详情 |
3 | 白泉工业区 | 浙江省 | 舟山市 | 定海区 | 舟山市定海区宝岛大道31正西方向120米 | 755 | 244 | 详情 |
4 | 普陀海洋工业园(普陀区大健康产业园) | 浙江省 | 舟山市 | 普陀区 | 舟山市普陀区新驰路62附近 | 596 | 128 | 详情 |
5 | 中国(浙江)自由贸易试验区舟山市千岛中央商务区 | 浙江省 | 舟山市 | 普陀区 | 舟山市普陀区海印路与麒麟街交叉口东北100米 | 588 | 3630 | 详情 |
6 | 浦西工业园 | 浙江省 | 舟山市 | 普陀区 | 舟山市普陀区三益路41号附近 | 549 | 87 | 详情 |
7 | 宏发舟山产业园 | 浙江省 | 舟山市 | 定海区 | 浙江省舟山市定海区新港工业园自贸大道与通港一路交叉口西460米 | 454 | - | 详情 |
8 | 盐仓工业区 | 浙江省 | 舟山市 | 定海区 | 舟山市定海区将军路与金达路交叉口北50米 | 307 | 62 | 详情 |
9 | 东港商务中心广场 | 浙江省 | 舟山市 | 普陀区 | 昌正街169号 | 299 | 740 | 详情 |
10 | 浙江金鹰鸭蛋山工业园 | 浙江省 | 舟山市 | 定海区 | 舟山市定海区盐仓街道大井头村西北方向60米 | 271 | - | 详情 |
11 | 沈家门海洋生物工业园 | 浙江省 | 舟山市 | 普陀区 | 舟山市普陀区沈家门街道正源路66号 | 264 | 60 | 详情 |
12 | 天力工业园区 | 浙江省 | 舟山市 | 定海区 | 舟山市定海区弘生大道368号 | 213 | 14 | 详情 |
13 | 宇培舟山物流园 | 浙江省 | 舟山市 | 定海区 | 舟山市定海区白泉镇北蝉工业园区大成十一路与新港大道交界处 | 202 | 9 | 详情 |
14 | 舟山高新技术产业园区小微园区 | 浙江省 | 舟山市 | 定海区 | 舟山市定海区新马大道 | 136 | 17 | 详情 |
15 | 海洋化工工业园 | 浙江省 | 舟山市 | 定海区 | 舟山市定海区园区一路 | 125 | 1 | 详情 |
16 | 中浪工业园A区 | 浙江省 | 舟山市 | 定海区 | 舟山市定海区北蝉乡新港工业开发区新马大道88号 | 123 | 13 | 详情 |
17 | 浙江省大学生创业园(舟山) | 浙江省 | 舟山市 | 定海区 | 舟山市定海区新马大道与大成八路交叉路口往东南约100米 | 97 | 24 | 详情 |
18 | 山潭工业区 | 浙江省 | 舟山市 | 定海区 | 舟山市定海区山潭东街24正东方向120米 | 90 | 20 | 详情 |
19 | 中国(舟山)海洋科学城(舟山市科创园) | 浙江省 | 舟山市 | 定海区 | 临城街道新城体育路10号 | 71 | 739 | 详情 |
20 | 慧峰舟山海洋科技园(建设中) | 浙江省 | 舟山市 | 定海区 | 港岛路与海天大道交叉口西南160米 | 64 | - | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734