| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省浦江经济开发区 | 浙江省 | 金华市 | 浦江县 | 金华市浦江县亚太大道569号 | 2290 | 837 | 详情 |
| 2 | 中山工业园区 | 浙江省 | 金华市 | 浦江县 | 金华市浦江县恒生路与华为路交叉路口往南约180米 | 947 | 253 | 详情 |
| 3 | 郑宅工业区 | 浙江省 | 金华市 | 浦江县 | 金华市浦江县郑宅镇 | 763 | 180 | 详情 |
| 4 | 黄宅工业区 | 浙江省 | 金华市 | 浦江县 | 金华市浦江县庆工路与振业路交叉口西100米 | 553 | 253 | 详情 |
| 5 | 浦江中部水晶园区 | 浙江省 | 金华市 | 浦江县 | 金华市浦江县岩头镇宏业大道1688号 | 300 | 337 | 详情 |
| 6 | 百汇创业园 | 浙江省 | 金华市 | 浦江县 | 金华市浦江县S210西侧 | 282 | 126 | 详情 |
| 7 | 浦江中国水晶产业园(东部) | 浙江省 | 金华市 | 浦江县 | 金华市浦江县岩郑路601号 | 266 | 11 | 详情 |
| 8 | 潘宅工业园区 | 浙江省 | 金华市 | 浦江县 | 恒昌大道999号 | 209 | 18 | 详情 |
| 9 | 郑家坞镇开发区 | 浙江省 | 金华市 | 浦江县 | 金华市浦江县长安路8正西方向20米 | 135 | 30 | 详情 |
| 10 | 浦江吉成产业园 | 浙江省 | 金华市 | 浦江县 | 白马镇金成路 | 133 | 103 | 详情 |
| 11 | 恒固创艺园 | 浙江省 | 金华市 | 浦江县 | 金华市浦江县工商路504号 | 122 | 118 | 详情 |
| 12 | 浦江县科创园 | 浙江省 | 金华市 | 浦江县 | 一点红大道966号 | 109 | 113 | 详情 |
| 13 | 浦江(开发区)万洋众创城 | 浙江省 | 金华市 | 浦江县 | 金华市浦江县开发区项北路与平七路交叉口 | 101 | 88 | 详情 |
| 14 | 浦江中国水晶产业园(西部) | 浙江省 | 金华市 | 浦江县 | 虞宅乡虞宅村 | 98 | 25 | 详情 |
| 15 | 浦东工业区 | 浙江省 | 金华市 | 浦江县 | 金华市浦江县白马镇乐门大道 | 95 | 29 | 详情 |
| 16 | 月泉水晶工业园区 | 浙江省 | 金华市 | 浦江县 | 金华市浦江县凤荷路附近 | 94 | 399 | 详情 |
| 17 | 浦江中国水晶产业园南部 | 浙江省 | 金华市 | 浦江县 | 金华市浦江县长春村S210 | 83 | 5 | 详情 |
| 18 | 东部挂锁园 | 浙江省 | 金华市 | 浦江县 | 金华市浦江县万洋众创城(工商路北400米) | 75 | 46 | 详情 |
| 19 | 浙江(浦江)万洋众创城 | 浙江省 | 金华市 | 浦江县 | 浙江省金华市浦江县郑宅镇浙江(浦江)万洋众创城 | 57 | 40 | 详情 |
| 20 | 黄宅中山工业园 | 浙江省 | 金华市 | 浦江县 | 金华市浦江县兴工路南100米 | 55 | 10 | 详情 |
Copyright © 1998-2026 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734