| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波化学工业区(镇海化工区) | 浙江省 | 宁波市 | 镇海区 | 宁波市镇海区慈海北路与汇源路交叉口东100米 | 13573 | 253 | 详情 |
| 2 | 骆驼工业区 | 浙江省 | 宁波市 | 镇海区 | 宁波市镇海区慈海南路盛世华庭东南侧约40米 | 3592 | 1566 | 详情 |
| 3 | 蛟川工业园区(南洪工业园) | 浙江省 | 宁波市 | 镇海区 | 宁波市镇海区镇浦路2966号 | 1557 | 110 | 详情 |
| 4 | 骆驼机电工业园区 | 浙江省 | 宁波市 | 镇海区 | 荣吉路858号 | 989 | 86 | 详情 |
| 5 | 光明工业区 | 浙江省 | 宁波市 | 镇海区 | 宁波市镇海区永乐东路1699号 | 776 | 287 | 详情 |
| 6 | 庙戴工业园 | 浙江省 | 宁波市 | 镇海区 | 宁波市镇海区庙后路与启源路交叉路口往南约220米 | 713 | 322 | 详情 |
| 7 | 北欧工业园 | 浙江省 | 宁波市 | 镇海区 | 宁波市镇海区金川路8号 | 638 | 667 | 详情 |
| 8 | 临俞工业区 | 浙江省 | 宁波市 | 镇海区 | 宁波市镇海区石柱路5663号 | 484 | 180 | 详情 |
| 9 | 宁波市镇海五里牌工业区 | 浙江省 | 宁波市 | 镇海区 | 宁波市镇海区大运路228号 | 460 | 60 | 详情 |
| 10 | 联勤工业区 | 浙江省 | 宁波市 | 镇海区 | 宁波市镇海区九龙湖镇 | 278 | 62 | 详情 |
| 11 | 埃美柯工业城 | 浙江省 | 宁波市 | 镇海区 | 宁波市镇海区骆驼街道通和东路68号 | 227 | 16 | 详情 |
| 12 | 贵驷工业区 | 浙江省 | 宁波市 | 镇海区 | 宁波市镇海区贵光段与镇骆西路交叉口南100米 | 220 | 69 | 详情 |
| 13 | 茅塘山工业区 | 浙江省 | 宁波市 | 镇海区 | 宁波市镇海区北海路北150米 | 195 | 66 | 详情 |
| 14 | 骆驼街道清水湖村工业区 | 浙江省 | 宁波市 | 镇海区 | 宁波市镇海区阳港路 | 164 | 2 | 详情 |
| 15 | 广源工业区 | 浙江省 | 宁波市 | 镇海区 | 宁波市镇海区广源路与开源路交叉路口西北侧 | 158 | 95 | 详情 |
| 16 | 中一工业区 | 浙江省 | 宁波市 | 镇海区 | 宁波市镇海区蛟川街道中官路汽配城南侧 | 122 | 3 | 详情 |
| 17 | 朴素工业园 | 浙江省 | 宁波市 | 镇海区 | 宁波市镇海区金锚路688号 | 111 | 43 | 详情 |
| 18 | 日月工业园 | 浙江省 | 宁波市 | 镇海区 | 金诚路与中官路交叉口西160米 | 48 | 20 | 详情 |
| 19 | 汉博工业园 | 浙江省 | 宁波市 | 镇海区 | 宁波市镇海区镇宁西路101弄88号 | 39 | 3 | 详情 |
| 20 | 宁波城市工业功能区 | 浙江省 | 宁波市 | 镇海区 | 宁波市镇海区慈海南路2218号南70米 | - | 13 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734