序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仁和先进制造业基地(智能制造产业基地) | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州市余杭区仁和街道仁和镇仁良路288号 | 5276 | 1407 | 详情 |
2 | 梦想小镇 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州市余杭区余杭塘路与良睦路交叉口西北侧 | 5208 | 6717 | 详情 |
3 | 余杭淘宝小镇 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州市余杭区溪望路 | 3929 | 3604 | 详情 |
4 | 杭州钱江经济开发区 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州市余杭区仁和街道临港路10号 | 3625 | 935 | 详情 |
5 | 瓶窑镇凤都工业园区 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州市余杭区国辅路8号 | 2136 | 816 | 详情 |
6 | 之江实验室新园区 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州市余杭区南湖科创大道 | 1526 | 2 | 详情 |
7 | 阿里巴巴西溪园区 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州市余杭区文一西路969号 | 1513 | 441 | 详情 |
8 | 良渚高新技术产业园(勾庄工业园) | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州市余杭区姚家路2号 | 1175 | 791 | 详情 |
9 | 大运河工业园 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州市余杭区新桥村东西大道和中和路交叉口耀华玻璃厂二楼 | 1116 | 121 | 详情 |
10 | 义桥工业区 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州市余杭区余杭镇胜义路 | 822 | 571 | 详情 |
11 | 大陆工业园区(良渚新兴产业园) | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州市余杭区良渚街道七贤桥村 | 794 | 521 | 详情 |
12 | 中泰街道石鸽工业园区(中泰工业区) | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州市余杭区环园南路与旺泰路交叉路口西南侧(余杭中泰工业园) | 688 | 2773 | 详情 |
13 | 闲林都市产业园 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州市余杭区闲林西路 | 599 | 706 | 详情 |
14 | 安溪工业区 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州市余杭区良渚街道安溪路 | 578 | 303 | 详情 |
15 | 百丈工业园区 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州市余杭区百丰路2号 | 553 | 87 | 详情 |
16 | 乐坤杭州仁和国际产业园 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州市余杭区临港路15号 | 462 | 5 | 详情 |
17 | 闲林工业区 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州市余杭区嘉企路8-2号 | 288 | 157 | 详情 |
18 | 华立181社区南区 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州市余杭区五常大道181号 | 286 | 250 | 详情 |
19 | 中国(杭州)人工智能小镇 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州市余杭区文一西路1818-2号 | 273 | 482 | 详情 |
20 | 菜鸟总部(建设中) | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州市余杭区东西大道与文一西路交汇处西南角 | 233 | - | 详情 |
Copyright © 1998-2024 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734