| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 临港工业园区 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区瓜沥镇瓜港东路 | 2928 | 511 | 详情 |
| 2 | 益农民营工业区 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区信益线附近 | 1151 | 207 | 详情 |
| 3 | 河上工业园区(萧山新产业城·杭州新材料产业园) | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区河上镇 | 881 | 16 | 详情 |
| 4 | 所前工业园区(所前新兴产业园) | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区飞翔路26号附近 | 780 | 186 | 详情 |
| 5 | 新街镇工业园区 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 戴村镇人民政府后面 | 650 | 252 | 详情 |
| 6 | 坎山工业园区 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区联兴路 | 619 | 142 | 详情 |
| 7 | 临浦工业园 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区苎萝东路6号 | 554 | 38 | 详情 |
| 8 | 靖江工业园区 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区横一线与牛拖湾路交叉口西南方向80米 | 552 | 50 | 详情 |
| 9 | 蜀山工业区 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区吉利路与环新路交叉口东100米 | 467 | 315 | 详情 |
| 10 | 元沙村工业园区 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区张夏路与山元线交叉路口往南约50米 | 429 | 39 | 详情 |
| 11 | 许贤工业区 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区义桥镇桥戴线 | 325 | 183 | 详情 |
| 12 | 湖头陈工业园区 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区湖头陈村 | 316 | 181 | 详情 |
| 13 | 党山东部工业园区 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区园七路与振工路交叉口西南150米 | 312 | 6 | 详情 |
| 14 | 新盛工业区 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区新街镇 | 297 | 65 | 详情 |
| 15 | 莫家港工业园区 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区和平桥村G2501 | 288 | 13 | 详情 |
| 16 | 传化科技工业园 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区鸿达路125号 | 268 | 3 | 详情 |
| 17 | 凌家坞工业园区 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区闻堰街道山河路 | 219 | 18 | 详情 |
| 18 | 群益工业区 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区党益路 | 205 | 10 | 详情 |
| 19 | 王家里工业区 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区闻堰街道长安村 | 177 | 9 | 详情 |
| 20 | 镇龙殿工业区 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区信益线附近 | 147 | 1 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734