| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上塘电商小镇 | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区 | 蔡家桥88号 | 5890 | 5442 | 详情 |
| 2 | 智慧网谷小镇 | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区 | 杭州市拱墅区智慧网谷城市客厅 | 5137 | 3286 | 详情 |
| 3 | 拱墅汽车互联网小镇 | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区 | 石祥路589号(渡驾桥地铁站A口步行50米) | 1226 | 3886 | 详情 |
| 4 | 上城科技工业基地 | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区 | 杭州市拱墅区莫干山路1418-40号 | 699 | 1528 | 详情 |
| 5 | 杭州新天地 | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区 | 新北街与永福路交叉口 | 580 | 5487 | 详情 |
| 6 | 运河财富小镇 | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区 | 杭州市拱墅区丽水路101号 | 369 | 2242 | 详情 |
| 7 | 武林广场商务区 | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区 | 体育场路208号(武林广场地铁站E口步行180米) | 356 | 658 | 详情 |
| 8 | 杭州北部软件园 | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区 | 杭州市拱墅区祥园路39-2 | 201 | 1370 | 详情 |
| 9 | 远洋国际中心 | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区 | 大关路179号(大关地铁站C2口步行350米) | 198 | 942 | 详情 |
| 10 | 西湖文化广场 | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区 | 环城北路47号 | 187 | 342 | 详情 |
| 11 | 天子岭循环经济产业园餐厨(厨余)资源化利用 | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区 | 青龙坞山谷 | 169 | - | 详情 |
| 12 | 创新中国产业园(长城街) | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区 | 沈家路31号(华中南路地铁站G口旁) | 159 | 4 | 详情 |
| 13 | 杭州经纬国际创意产业园 | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区 | 杭州市拱墅区石桥路279号 | 136 | 445 | 详情 |
| 14 | 万达广场(杭州拱墅店) | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区 | 杭行路666号 | 128 | 1332 | 详情 |
| 15 | 华丰时代城 | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区 | 杭玻街(同协路地铁站C口旁) | 121 | 22 | 详情 |
| 16 | 顺丰丰泰产业园·杭州 | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区 | 半山街道临一街138号 | 105 | 2 | 详情 |
| 17 | 天子岭静脉小镇 | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区 | 杭州市拱墅区秋石快速路附近 | 98 | 3 | 详情 |
| 18 | 新华集团创意园 | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区 | 杭州市拱墅区东新路 | 98 | 364 | 详情 |
| 19 | 浙江新华集团经济园 | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区 | 杭州市拱墅区石桥街道石祥路59路 | 94 | 567 | 详情 |
| 20 | 中国(杭州)智慧信息产业园 | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区 | 杭州市拱墅区祥园路88号、108号 | 87 | 666 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734