| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创投工业坊(创投产业园) | 江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 苏州市吴中区扬赞路168号 | 1083 | 687 | 详情 |
| 2 | 苏州生物医药产业园(苏州生物纳米科技园) | 江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 新平街与鲜橙路交汇处西 | 1006 | 1599 | 详情 |
| 3 | 苏州创意产业园(苏州国际科技园) | 江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 星湖街328号 | 534 | 1501 | 详情 |
| 4 | 微格(苏州)产业园 | 江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 苏州市虎丘区永安路122号 | 363 | 25 | 详情 |
| 5 | 苏州国家环保产业园 | 江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 苏州市虎丘区鹿山路369号 | 350 | 760 | 详情 |
| 6 | 苏州生物医药产业园二期(桑田岛生物产业园) | 江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 桑田街218号 | 220 | 466 | 详情 |
| 7 | 苏州高新区新一代信息技术产业园 | 江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 苏州市虎丘区嘉陵江路198号 | 196 | 1707 | 详情 |
| 8 | 江苏医疗器械科技产业园 | 江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 苏州市虎丘区锦峰路8号 | 195 | 541 | 详情 |
| 9 | 金枫智能制造产业园 | 江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 苏州市虎丘区泰山路162号东南方向60米 | 189 | 16 | 详情 |
| 10 | 和枫产业园 | 江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 苏州市虎丘区泰山路2号 | 188 | 306 | 详情 |
| 11 | 国家环保产业园B区 | 江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 苏州市虎丘区金沙江路与雁荡山路交叉路口往东北约150米 | 159 | 35 | 详情 |
| 12 | 苏州新区新技术产业园有限公司(塔园路) | 江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 苏州市虎丘区横山路98号新区 | 152 | 19 | 详情 |
| 13 | 中国·江苏医疗器械科技产业园 | 江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 苏州市虎丘区苏州科技城嘉陵江路188号 | 150 | 22 | 详情 |
| 14 | 江苏医疗器械科技产业园加速器 | 江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 富春江路188号 | 143 | 178 | 详情 |
| 15 | 国际科技园(人工智能产业园) | 江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 苏州市吴中区苏州市工业园区金鸡湖大道 | 126 | 756 | 详情 |
| 16 | 新扬产业园 | 江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 苏州市虎丘区苏州工业园区扬中路与扬华路交汇处 | 125 | 60 | 详情 |
| 17 | 苏州高新静脉产业园 | 江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 苏州市虎丘区城际路97附近 | 124 | 2 | 详情 |
| 18 | 苏州生物医药产业园3期B区 | 江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 金谷路与江韵路交叉口西北240米 | 120 | 3 | 详情 |
| 19 | 苏州生物医药产业园3期A区 | 江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 新泽路1号 | 109 | 16 | 详情 |
| 20 | 苏州高新区通安科技产业园 | 江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 苏州市虎丘区华金路225号 | 93 | 256 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734