| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海化学工业区(天华路) | 上海市 | 上海市 | 金山区 | 天华路 | 20308 | 2687 | 详情 |
| 2 | 上海精细化工产业园 | 上海市 | 上海市 | 金山区 | 上海市金山区夏盛路与金山大道交叉口西约20米 | 10800 | 2002 | 详情 |
| 3 | 金山第二工业区 | 上海市 | 上海市 | 金山区 | 上海市金山区合展路与浦卫公路交叉口西北约80米 | 2069 | 273 | 详情 |
| 4 | 上海枫泾工业园区(王圩路一零七乡道) | 上海市 | 上海市 | 金山区 | 上海市金山区王圩东路180号附近 | 1880 | 275 | 详情 |
| 5 | 朱泾工业园区(仙居路) | 上海市 | 上海市 | 金山区 | 上海市金山区朱泾镇仙居村15组 | 1722 | 1228 | 详情 |
| 6 | 新塔工业园 | 上海市 | 上海市 | 金山区 | 上海市金山区曹黎路58号 | 1061 | 130 | 详情 |
| 7 | 上海化学工业区物流产业园(共创路) | 上海市 | 上海市 | 金山区 | 上海市金山区共创路与浦卫公路交叉口西北50米 | 1013 | 423 | 详情 |
| 8 | 张泾工业区 | 上海市 | 上海市 | 金山区 | 上海市金山区荣田路与荣东路交叉路口往西约100米 | 976 | 98 | 详情 |
| 9 | 上海市枫泾都市型工业园 | 上海市 | 上海市 | 金山区 | 上海市金山区枫泾镇曹黎路38弄25号 | 965 | 5094 | 详情 |
| 10 | 松隐工业区 | 上海市 | 上海市 | 金山区 | 上海市金山区达福路与丰盛路交叉路口往东北约80米 | 626 | 1581 | 详情 |
| 11 | 上海和辉光电2期 | 上海市 | 上海市 | 金山区 | 九工路1333号 | 607 | - | 详情 |
| 12 | 宝胜(上海)工业园 | 上海市 | 上海市 | 金山区 | 上海市金山区漕廊公路2888号a5-11号 | 392 | 13 | 详情 |
| 13 | 上海纺织产业(金山)工业园区 | 上海市 | 上海市 | 金山区 | 上海市金山区建安路78号 | 373 | 12 | 详情 |
| 14 | 恒信科技产业园 | 上海市 | 上海市 | 金山区 | 上海市金山区天工路285弄 | 350 | 1351 | 详情 |
| 15 | 上海金山国际贸易城(海秀路) | 上海市 | 上海市 | 金山区 | 上海市金山区海秀路53号 | 320 | 116 | 详情 |
| 16 | 劲霸男装上海物流园 | 上海市 | 上海市 | 金山区 | 上海市金山区钱明东路北200米 | 240 | - | 详情 |
| 17 | 金山第二工业区经济小区 | 上海市 | 上海市 | 金山区 | 上海市金山区金一东路1号南楼1层 | 225 | 1491 | 详情 |
| 18 | 联东U谷南区(上海海峡两岸青年创业基地) | 上海市 | 上海市 | 金山区 | 上海市金山区夏宁路818弄62号 | 222 | 3929 | 详情 |
| 19 | 上海美宝科技创业园区 | 上海市 | 上海市 | 金山区 | 上海市金山区漕泾镇平业路8-88 | 189 | 27 | 详情 |
| 20 | 朱泾工业园区(东日路) | 上海市 | 上海市 | 金山区 | 上海市金山区朱泾镇中发路800号 | 188 | - | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734