序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海植物园 | 上海市 | 上海市 | 徐汇区 | 1302 | 16 | 详情 | |
2 | 上海漕河泾新兴技术开发区 | 上海市 | 上海市 | 徐汇区 | 钦州北路1088弄 | 492 | 237 | 详情 |
3 | 国际传媒港 | 上海市 | 上海市 | 徐汇区 | 龙腾大道2171号 | 249 | 79 | 详情 |
4 | 枫林科创园 | 上海市 | 上海市 | 徐汇区 | 上海市徐汇区宜山路700号 | 165 | 192 | 详情 |
5 | 文定生活家居创意广场 | 上海市 | 上海市 | 徐汇区 | 上海市徐汇区文定路258号 | 152 | 298 | 详情 |
6 | 漕河泾现代服务业园区 | 上海市 | 上海市 | 徐汇区 | 上海市徐汇区古美路1528号 | 117 | 121 | 详情 |
7 | 上海桂林科技园 | 上海市 | 上海市 | 徐汇区 | 上海市徐汇区桂平路333号 | 104 | 266 | 详情 |
8 | 新业园(古美路) | 上海市 | 上海市 | 徐汇区 | 上海市徐汇区虹梅路1801号 | 99 | 163 | 详情 |
9 | 越界锦和尚城 | 上海市 | 上海市 | 徐汇区 | 上海市徐汇区田林路140号 | 99 | 125 | 详情 |
10 | 凤凰园 | 上海市 | 上海市 | 徐汇区 | 上海市徐汇区田州路99号 | 91 | 210 | 详情 |
11 | 漕河泾中心 | 上海市 | 上海市 | 徐汇区 | 漕宝路与古美路交叉口东北200米 | 90 | 191 | 详情 |
12 | 华鑫天地 | 上海市 | 上海市 | 徐汇区 | 田林路200号 | 78 | 38 | 详情 |
13 | 华鑫慧享城 | 上海市 | 上海市 | 徐汇区 | 虹漕路41号 | 78 | 38 | 详情 |
14 | 天华信息科技园(天华软件园) | 上海市 | 上海市 | 徐汇区 | 上海市徐汇区龙漕路299号 | 74 | 71 | 详情 |
15 | 上海聚科生物园区 | 上海市 | 上海市 | 徐汇区 | 上海市徐汇区漕河泾新兴技术开发区漕宝路500号 | 71 | 17 | 详情 |
16 | 虹钦园 | 上海市 | 上海市 | 徐汇区 | 上海市徐汇区钦州北路1089号 | 66 | 106 | 详情 |
17 | 华鑫科技园 | 上海市 | 上海市 | 徐汇区 | 虹漕路39号 | 63 | 118 | 详情 |
18 | 齐来科技服务园区 | 上海市 | 上海市 | 徐汇区 | 上海市徐汇区桂平路508号 | 60 | 71 | 详情 |
19 | 桂中园(桂平路) | 上海市 | 上海市 | 徐汇区 | 上海市徐汇区桂平路481号 | 56 | 134 | 详情 |
20 | 华泾工业园 | 上海市 | 上海市 | 徐汇区 | 上海市徐汇区华泾路1305号 | 56 | 55 | 详情 |
Copyright © 1998-2024 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734