序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罕王重工新材料产业园 | 辽宁省 | 抚顺市 | 望花区 | 抚顺市望花区104省道东50米 | 529 | - | 详情 |
2 | 沈抚恒大养生谷 | 辽宁省 | 抚顺市 | 望花区 | 李石街道沈抚新城枫林路 | 489 | 8 | 详情 |
3 | 太平洋工业城 | 辽宁省 | 抚顺市 | 望花区 | 抚顺市望花区碾三线 | 323 | 5 | 详情 |
4 | 抚顺县太平洋工业园区 | 辽宁省 | 抚顺市 | 望花区 | 抚顺市望花区太平洋工业城(沈通线北) | 267 | - | 详情 |
5 | 沈抚新区亿丰创业梦工厂产业园(亿丰家居建材城) | 辽宁省 | 抚顺市 | 望花区 | 抚顺市望花区文华路与杏坛街交叉路口往东北约220米 | 230 | 386 | 详情 |
6 | 百利威(沈抚新区)电子商务产业园 | 辽宁省 | 抚顺市 | 望花区 | 中兴西三街与沈东六路交叉口北400米 | 228 | 4 | 详情 |
7 | 抚顺大官窑陶瓷文创园 | 辽宁省 | 抚顺市 | 望花区 | 抚顺市望花区古城子路西露天矿原排水段 | 75 | 1 | 详情 |
8 | 沈抚新城产业金融集聚区 | 辽宁省 | 抚顺市 | 望花区 | 抚顺市望花区旺力街与沈抚大道交叉口东100米 | 33 | 1 | 详情 |
9 | 望花化工园区 | 辽宁省 | 抚顺市 | 望花区 | 抚顺市望花区鞍山路西段56号正东方向170米 | 29 | 7 | 详情 |
10 | 沈抚新城 | 辽宁省 | 抚顺市 | 望花区 | 抚顺市望花区滨河路1号附近 | 26 | 2 | 详情 |
11 | 亲亲果冻工业园 | 辽宁省 | 抚顺市 | 望花区 | 抚顺市望花区顺大街与顺富路交叉口东南方向40米 | 22 | 4 | 详情 |
12 | 沈抚新区双创孵化基地 | 辽宁省 | 沈阳市 | 浑南区 | 抚顺市望花区临湖街与翔宇路交叉口西南方向20米 | 10 | 1969 | 详情 |
13 | 京东云(辽宁)数字经济产业园 | 辽宁省 | 抚顺市 | 望花区 | 抚顺市望花区李石街道金风街6号 | 8 | 39 | 详情 |
14 | 高湾经济区 | 辽宁省 | 抚顺市 | 望花区 | 抚顺市望花区G202与高湾路交叉口西北方向170米 | 8 | 65 | 详情 |
15 | 沈抚示范区数字经济产业园E园 | 辽宁省 | 抚顺市 | 望花区 | 翔宇路中立诚悦府60号 | 8 | - | 详情 |
16 | 中软国际解放号(东北)数字经济协同创新基地 | 辽宁省 | 抚顺市 | 望花区 | 中联智鼎创意大厦6-7层 | 6 | 1 | 详情 |
17 | 辽宁(沈抚示范区)韩国产业园·总部基地 | 辽宁省 | 抚顺市 | 望花区 | 抚顺市望花区滨河路西33号宗裕大厦 | 5 | - | 详情 |
18 | 山野菜育苗园区 | 辽宁省 | 抚顺市 | 望花区 | 抚顺市望花区北绕城公路与高望线交叉路口往西北约220米 | - | - | 详情 |
Copyright © 1998-2024 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734