序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金山开发区 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗金山大道 | 8006 | 426 | 详情 |
2 | 沙尔沁工业区 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗如意开发区南区 | 7941 | 145 | 详情 |
3 | 如意工业园区 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗小平南路与开放大街交叉口东北100米 | 7751 | 151 | 详情 |
4 | 驰誉集团科技园区 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗110国道南50米 | 1102 | 8 | 详情 |
5 | 呼和浩特出口加工区 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗金海路出口加工区 | 842 | 18 | 详情 |
6 | 金宇生物科技园 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗小平南路西100米 | 813 | - | 详情 |
7 | 青创农牧科技园 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗304乡道东50米 | 742 | - | 详情 |
8 | 中岩农业示范园区 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 土默特左旗 | 土默川路 | 582 | - | 详情 |
9 | 呼和浩特综合保税区 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗金海路 | 493 | 47 | 详情 |
10 | 金山新能源汽车产业园 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 土默特左旗 | 台阁牧镇土默川路 | 364 | 2 | 详情 |
11 | 伊利工业园(金三道) | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗金山开发区金四道8号 | 281 | 25 | 详情 |
12 | 伊顺供应链健康智慧谷物流园区 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 土默特左旗 | 丰洲滩路 | 248 | - | 详情 |
13 | 元亨石墨国际产业园 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗土默川路 | 248 | - | 详情 |
14 | 中通快递集团(内蒙古)电商快递产业园(建设中) | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 土默特左旗 | 土默川路 | 243 | - | 详情 |
15 | 伊利新工业园 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗土默特左旗开发区汇金道金四路8号 | 222 | - | 详情 |
16 | 金山工业园(金山大道) | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗金山大道南50米 | 162 | - | 详情 |
17 | 金川科技园 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 土默特左旗 | 科技路与金四路交叉口东200米 | 110 | 60 | 详情 |
18 | 索力德(集团)工业园区 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗春光路与蒙特维尔路交叉口西50米 | 108 | 3 | 详情 |
19 | 京蒙帮扶产业园区 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗土默川路 | 82 | 7 | 详情 |
20 | 维誉工业园区 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗110国道南50米 | 68 | - | 详情 |
Copyright © 1998-2024 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734