序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古县经济技术开发区涧河工业园区 | 山西省 | 临汾市 | 古县 | 古县经济技术开发区涧河工业园区三号标准化厂房 | 5484 | 12 | 详情 |
2 | 煤焦化园区(赵城工业园区) | 山西省 | 临汾市 | 洪洞县 | 临汾市洪洞县552县道南200米 | 4178 | 44 | 详情 |
3 | 洪洞经济技术开发区 | 山西省 | 临汾市 | 洪洞县 | 中实混凝土有限公司西北侧140米 | 3717 | 107 | 详情 |
4 | 临汾经济技术开发区 | 山西省 | 临汾市 | 尧都区 | 临汾市尧都区河汾一路北100米 | 2128 | 390 | 详情 |
5 | 河西工业区 | 山西省 | 临汾市 | 尧都区 | 汾河街道 | 2090 | 50 | 详情 |
6 | 临汾开发区科创产业园 | 山西省 | 临汾市 | 洪洞县 | 临汾在经济上开发区科创产业园北区 | 1004 | 21 | 详情 |
7 | 汤荣工业园(浍南工业园) | 山西省 | 临汾市 | 侯马市 | 上马街道 | 617 | 46 | 详情 |
8 | 望桥街轻工城(中国手艺小镇国际文创品牌孵化中心) | 山西省 | 临汾市 | 侯马市 | 临汾市侯马市望桥街与程王西路交叉路口往南约150米(轻工城) | 445 | 203 | 详情 |
9 | 甘亭新型工业园 | 山西省 | 临汾市 | 洪洞县 | 临汾市洪洞县第五大道 | 408 | 7 | 详情 |
10 | 山西陆合飞虹科技产业园 | 山西省 | 临汾市 | 洪洞县 | 第五大道与青兰线交叉口西南500米 | 388 | 35 | 详情 |
11 | 狮子洼新区 | 山西省 | 临汾市 | 霍州市 | 临汾市霍州市建材路建材厂西 | 341 | 25 | 详情 |
12 | 西里设施农业师范园区 | 山西省 | 临汾市 | 侯马市 | 临汾市侯马市环乡路北50米 | 284 | 2 | 详情 |
13 | 光宇工业园 | 山西省 | 临汾市 | 尧都区 | 临汾市尧都区尧庙下靳伊村正西方向190米 | 270 | 5 | 详情 |
14 | 霍东工业园区 | 山西省 | 临汾市 | 霍州市 | 临汾市霍州市霍东大道 | 232 | 16 | 详情 |
15 | 千帆进物流园 | 山西省 | 临汾市 | 尧都区 | 临汾市尧都区108国道与527县道交叉口北100米 | 228 | 9 | 详情 |
16 | 荷花温泉退役军人创业园 | 山西省 | 临汾市 | 襄汾县 | 临汾市襄汾县G22青兰高速附近 | 221 | 39 | 详情 |
17 | 商运通仓储物流批发园区 | 山西省 | 临汾市 | 尧都区 | 临汾市尧都区金殿镇沙乔村工业二路1号 | 196 | 35 | 详情 |
18 | 振信益农业示范园 | 山西省 | 临汾市 | 尧都区 | 刘村镇刘西村 | 167 | - | 详情 |
19 | 仓储物流园 | 山西省 | 临汾市 | 尧都区 | 临汾市尧都区临襄线 | 120 | 14 | 详情 |
20 | 洪洞开发区 | 山西省 | 临汾市 | 洪洞县 | 大槐树镇洪洞开发区 | 104 | 1 | 详情 |
Copyright © 1998-2024 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734