序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京金融大街商务区 | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 金融大街两侧 | 1276 | 1493 | 详情 |
2 | 西单商业街 | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 466 | 1427 | 详情 | |
3 | 国家大剧院 | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 西长安街2号(天安门西地铁站C西南口步行200米) | 200 | 7 | 详情 |
4 | 天宁1号文化科技创新园 | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 北京市西城区莲花池东路16号 | 104 | 101 | 详情 |
5 | 北京市西城区文化创意集聚区 | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 北京市西城区车公庄大街4-7号 | 95 | 235 | 详情 |
6 | 中国工商银行总行大厦 | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 复兴门内大街55号 | 67 | 5 | 详情 |
7 | 德胜国际中心(中国北京出版创意产业园区) | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 德胜门外大街83号 | 55 | 134 | 详情 |
8 | 长安兴融中心 | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 闹市口大街1号院(复兴门地铁站C东南口步行450米) | 41 | 137 | 详情 |
9 | 北京文化创新工场经济日报园区 | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 北京市西城区白纸坊街道白纸坊东街2-6号 | 38 | 92 | 详情 |
10 | 天银大厦 | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 复兴门南大街2号(复兴门地铁站D西南口步行210米) | 38 | 61 | 详情 |
11 | 凯晨世贸中心 | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 复兴门内大街28号(太平桥地铁站D口步行490米) | 36 | 70 | 详情 |
12 | 华能大厦 | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 复兴门内大街6号(西单路口西南角民生银行西侧) | 35 | 14 | 详情 |
13 | 福丽特文化产业园 | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 双旗杆西路与海淀区中路辅路交叉口南80米 | 33 | 161 | 详情 |
14 | 普天德胜科技园(北京工业设计创意产业基地) | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 北京市西城区新街口外大街28号院-11 | 30 | 316 | 详情 |
15 | 英蓝国际金融中心 | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 北京市西城区金融街街道7号 | 20 | 118 | 详情 |
16 | 西什库31号文创园 | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 北京市西城区西什库大街31号 | 18 | 12 | 详情 |
17 | 合生财富广场 | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 德胜门外大街13号院 | 17 | 96 | 详情 |
18 | 北广集团·创新产业园 | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 北京市西城区黄寺大街甲23号院-1号北广大厦 | 17 | 128 | 详情 |
19 | 第三街区数字经济产业园 | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 北京市西城区马连道胡同甲一号 | 16 | - | 详情 |
20 | 中关村德胜科技园 | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 北京市西城区德胜门外大街11-1 | 13 | 299 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734