序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京东智能城市(上饶)数字经济产业园 | 江西省 | 上饶市 | 信州区 | 天佑大道9号5号楼 | - | 52 | 详情 |
2 | 翔通数字经济产业园 | 陕西省 | 汉中市 | 汉台区 | 铺镇高新技术开发区高速路引道与金坝路交汇处 | 33 | 7 | 详情 |
3 | 中国西昌数字经济产业园 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 西昌市 | 建设中路3号 | 207 | 365 | 详情 |
4 | 宣州区现代数字经济科创园 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 昭亭北路509号 | 64 | 8 | 详情 |
5 | 樟树市数字经济产业园 | 江西省 | 宜春市 | 樟树市 | 葛玄路盐矿公交站东 | 122 | 9 | 详情 |
6 | 中电光谷(洛阳)数字经济产业园 | 河南省 | 洛阳市 | 洛龙区 | 东环大道与纬二路交叉口东南100米 | 111 | 3 | 详情 |
7 | 武宁县文旅数字经济产业园区 | 江西省 | 九江市 | 武宁县 | 武宁明珠中心 | - | - | 详情 |
8 | 荣成数字经济产业园 | 山东省 | 威海市 | 荣成市 | 海湾南路86号 | 135 | 111 | 详情 |
9 | 盐城工业数字经济产业园 | 江苏省 | 盐城市 | 盐都区 | 高旺沟路西金禧家园项目A区B9号楼 | 38 | 8 | 详情 |
10 | 翔安数字经济产业园 | 福建省 | 厦门市 | 翔安区 | 莲亭路811号 | 225 | 515 | 详情 |
11 | 青山湖数字经济产业园 | 江西省 | 南昌市 | 青山湖区 | 东升大道1177号 | - | 53 | 详情 |
12 | 重庆两江数字经济产业园·互联网园三期 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 嵩山中路与金州大道交叉口东南240米 | 141 | 4 | 详情 |
13 | 沈阳数字经济产业园 | 辽宁省 | 沈阳市 | 浑南区 | 营城子大街2-2号 | 45 | 264 | 详情 |
14 | 佛山德丰智谷数字经济产业园 | 广东省 | 佛山市 | 南海区 | 狮中村兴业路200号 | - | - | 详情 |
15 | 壹方大厦服饰数字经济园 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 江东街道江东东路1526号 | 31 | 130 | 详情 |
16 | 复旦大学张江研究院台州数字经济创新中心 | 浙江省 | 台州市 | 椒江区 | 开发大道东段818号台州梦想园区14栋 | 69 | - | 详情 |
17 | 南京市数字贸易发展示范基地(江北新区数字经济产业基地) | 江苏省 | 南京市 | 浦口区 | 浦东北路5号 | 108 | 26 | 详情 |
18 | 中科院资本数字经济创新中心 | 浙江省 | 杭州市 | 上城区 | 同协路1279号西子智慧产业园16-17号楼 | 339 | 727 | 详情 |
19 | 第三街区数字经济产业园(丰台园) | 北京市 | 北京市 | 丰台区 | 南二环右安门东滨河路甲2号 | 13 | 39 | 详情 |
20 | 京东(保定)数字经济产业园 | 河北省 | 保定市 | 莲池区 | 复兴东路与锦湖大街交叉口北行50米 | 39 | 48 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734